University of Tennessee Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Megan Humphreys / Payton Andrews | 3 |
Silva, Johanna / Ball, Julie | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Nina Linke / Kalais Going | 1 |
Mertena, Rebeka / Doyle, Hadley | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Lee-Taylor Bishop / Sydney Flesch | 4 |
Creath, Callie / Briggs, Carly | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Payton Andrews | 0 | 2 |
Silva, Johanna | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sydney Flesch | 1 | 2 |
Briggs, Carly | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Nina Linke | 0 | 0 |
Mertena, Rebeka | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Kalais Going | 0 | 0 |
Doyle, Hadley | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Megan Humphreys | 1 | 2 |
Creath, Callie | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Lee-Taylor Bishop | 0 | 0 |
Ball, Julie | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 3, 1, 2, 5