University of Tennessee Athletics
The Citadel vs Tennessee
The Citadel
(3-10)

1
Final
6

Tennessee
(11-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hayden Shoemake / S. Kamieniecki | 5 |
| Lalami, Younes / Newton, James | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Teo Cariov / Ted Bagwell | 6 |
| Monday, Johannus / Li, Chris | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lucas Robins / Noah Van Dyke | 3 |
| Kobelt, Nicolas / Apltauer, Filip | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hayden Shoemake | 611 | 6 | 10 |
| Kobelt, Nicolas | 713 | 1 | 8 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| S. Kamieniecki | 0 | 2 |
| Monday, Johannus | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Teo Cariov | 2 | 4 |
| Lalami, Younes | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Noah Van Dyke | 5 | 3 |
| Li, Chris | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ted Bagwell | 2 | 0 |
| Apltauer, Filip | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bradey Minnich | 2 | 0 |
| Newton, James | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 6, 5, 3, 4, 1






