University of Tennessee Athletics
Tennessee vs Virginia
Tennessee
(6-4)

3
Final
4

Virginia
(8-2)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Harper, Pat / Monday, Johannus | 4 |
| Chris Rodesch / Ryan Goetz | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hudd, Emile / Mitsui, Shunsuke | 6 |
| Inaki Montes / Mans Dahlberg | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bicknell, Blaise / Diaz, Angel | 6 |
| Alexander Kiefer / Jeffrey Schulenburg | 4 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Monday, Johannus | 4 | 6 | 6 |
| Inaki Montes | 6 | 3 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bicknell, Blaise | 4 | 4 |
| Chris Rodesch | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mitsui, Shunsuke | 3 | 3 |
| Jeffrey Schulenburg | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hudd, Emile | 4 | 6 | 3 |
| Ryan Goetz | 6 | 1 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kozlov, Boris | 1 | 3 |
| Mans Dahlberg | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Diaz, Angel | 7 | 6 |
| Douglass Yaffa | 5 | 2 |
Order Of Finish: 2, 3, 5, 6, 1, 4






