University of Tennessee Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama A&M University | 2011 - 2024 | 5 | 5-0 | 100% | 76-5 | 15-1 | 23-1 | W5 | 5-0 |
| Alabama State University | 2016 - 2025 | 3 | 2-1 | 67% | 20-5 | 7-2 | 10-0 | W2 | 2-1 |
| Alcorn State University | 2013 - 2013 | 3 | 3-0 | 100% | 41-10 | 14-3 | 16-0 | W3 | 3-0 |
| Appalachian State University | 1977 - 2019 | 20 | 16-4 | 80% | 150-65 | 8-3 | 24-1 | W5 | 8-2 |
| Arizona State University | 1972 - 2014 | 18 | 4-14 | 22% | 67-119 | 4-7 | 11-2 | W2 | 3-7 |
| Arkansas State University | 1969 - 2015 | 5 | 3-2 | 60% | 27-19 | 5-4 | 12-3 | W2 | 3-2 |
| Auburn University | 1948 - 2025 | 145 | 44-100 | 30% | 613-897 | 4-6 | 16-0 | L1 | 5-5 |
| Austin Peay State University | 1972 - 2023 | 27 | 23-4 | 85% | 221-119 | 8-4 | 16-0 | W6 | 8-2 |
| Ball State University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 9-7 | 9-7 | 9-7 | W1 | 1-0 |
| Baylor University | 2005 - 2024 | 3 | 2-1 | 67% | 23-13 | 8-4 | 11-5 | W2 | 2-1 |
| Bellarmine University | 2022 - 2025 | 5 | 5-0 | 100% | 72-17 | 14-3 | 19-1 | W5 | 5-0 |
| Belmont University | 2000 - 2025 | 21 | 16-4 | 76% | 183-76 | 9-4 | 18-0 | W11 | 10-0 |
| Bethune-Cookman University | 2005 - 2007 | 6 | 3-2 | 50% | 37-21 | 6-4 | 15-2 | L1 | 3-2 |
| Binghamton University | 2010 - 2010 | 2 | 1-1 | 50% | 23-9 | 12-5 | 19-2 | W1 | 1-1 |
| Birmingham-Southern College | 1969 - 1996 | 3 | 3-0 | 100% | 23-3 | 8-1 | 10-0 | W3 | 3-0 |






