University of Tennessee Athletics
Career Records
June 28, 2006 | Volleyball
June 28, 2006
| KILLS | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Tamala Brightman | 1,781 | 1990-93 |
| 2. | Ariana Wilson | 1,732 | 1998-01 |
| 3. | April Chapple | 1,650 | 1981-84 |
| 4. | Dianne Shoemaker | 1,544 | 1985-88 |
| 5. | Kristen Andre | 1,498 | 2002-05 |
| 6. | Kristy Dobson | 1,454 | 1988-91 |
| 7. | Stephanie Ehlers | 1,394 | 1985-88 |
| 8. | Sonja Thomas | 1,346 | 1991-94 |
| 9. | Janelle Hester | 1,339 | 1999-02 |
| 10. | Michelle Piantadosi | 1,274 | 2001-04 |
| | |||
| KILLS PER GAME | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Tamala Brightman | 4.32 | 1990-93 |
| 2. | Ariana Wilson | 4.08 | 1998-01 |
| 3. | Christine Jestila | 3.64 | 1996-98 |
| 4. | Yuliya Stoyanova | 3.63 | 2004-Pres. |
| 5. | Sonja Thomas | 3.58 | 1991-94 |
| 6. | Kelly Hanlon | 3.58 | 1995-97 |
| 7. | Dianne Shoemaker | 3.49 | 1985-88 |
| 8. | Janelle Hester | 3.33 | 1999-02 |
| 9. | Cissi Lenartsson | 3.32 | 1993-94 |
| 10. | Kristy Dobson | 3.31 | 1988-91 |
| | |||
| ATTACKS | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Ariana Wilson | 3,881 | 1998-01 |
| 2. | Kristy Dobson | 3,835 | 1988-91 |
| 3. | April Chapple | 3,799 | 1981-84 |
| 4. | Tamala Brightman | 3,660 | 1990-93 |
| 5. | Stephanie Ehlers | 3,540 | 1985-88 |
| 6. | Dianne Shoemaker | 3,418 | 1985-88 |
| 7. | Sonja Thomas | 3,416 | 1991-94 |
| 8. | Michelle Piantadosi | 3,361 | 2001-04 |
| 9. | Kristen Andre | 3,141 | 2002-05 |
| 10. | Kelli Scott | 3,118 | 1999-02 |
| | |||
| ATTACKS PER GAME | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Kelly Hanlon | 9.98 | 1995-97 |
| 2. | Christina Jestila | 9.60 | 1996-98 |
| 3. | Ariana Wilson | 9.13 | 1998-01 |
| 4. | Sonja Thomas | 9.09 | 1991-94 |
| 5. | Tamala Brightman | 8.84 | 1990-93 |
| 6. | Kristy Dobson | 8.74 | 1988-91 |
| 7. | Janelle Hester | 7.73 | 1999-02 |
| 8. | Dianne Shoemaker | 7.72 | 1985-88 |
| 9. | Kelli Scott | 7.51 | 1999-02 |
| 10. | Stephanie Ehlers | 7.12 | 1985-88 |
| | |||
| ASSISTS | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Julie Knytych | 5,803 | 2002-05 |
| 2. | Erica Lear | 5,069 | 1998-01 |
| 3. | Molly Mooney | 4,674 | 1991-94 |
| 4. | Wendy Jones | 3,541 | 1986-89 |
| 5. | Laurie Caraher | 2,957 | 1984-87 |
| 6. | Christy Warren | 2,904 | 1995-98 |
| 7. | Allison Stricklin | 1,530 | 1994-97 |
| 8. | Betsy Chavez | 1,362 | 1981-83 |
| 9. | Amy Rauch | 1,196 | 1989-90 |
| 10. | Jamie Myers | 961 | 1986-89 |
| | |||
| ASSISTS PER GAME | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Erica Lear | 12.87 | 1998-01 |
| 2. | Julie Knytych | 12.48 | 2002-05 |
| 3. | Molly Mooney | 11.13 | 1991-94 |
| 4. | Christy Warren | 10.76 | 1995-98 |
| 5. | Allison Striklin | 9.22 | 1994-95, 97 |
| 6. | Amy Rauch | 8.31 | 1989-90 |
| 7. | Wendy Jones | 8.01 | 1986-89 |
| 8. | Laurie Caraher | 6.07 | 1984-87 |
| 9. | Diane Borgerding | 4.78 | 1982-85 |
| 10. | Jamie Myers | 2.82 | 1986-89 |
| | |||
| HITTING PERCENTAGE (Minimum 100 Attacks) | |||
| NAME | PCT. | YEARS | |
| 1. | Beverly Robinson | .359 | 1982-83 |
| 2. | Kristen Andre | .336 | 2002-05 |
| 3. | Tamala Brightman | .335 | 1990-93 |
| 4. | Ariana Wilson | .312 | 1998-01 |
| 5. | Trinia Cuseo | .308 | 2000-01 |
| 6. | Sarah Blum | .304 | 2003-Pres. |
| 7. | Tanya Haave | .300 | 1980-84 |
| 8. | Erika Brez | .295 | 1998-99 |
| 9. | Stephanie Knight | .273 | 1998-00 |
| 10. | Robin Maine | .264 | 1980-83 |
| | |||
| ACES | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Robin Maine | 255 | 1980-83 |
| 2. | April Chapple | 244 | 1981-84 |
| 3. | Kelli Scott | 200 | 1999-02 |
| 4. | Bonnie Kenny | 192 | 1980-83 |
| 5. | Stephanie Ehlers | 189 | 1985-88 |
| 6. | Wendy Jones | 174 | 1986-89 |
| 7. | Laurie Caraher | 168 | 1984-87 |
| 8. | Kristy Dobson | 149 | 1988-91 |
| 9. | Dianne Shoemaker | 146 | 1985-88 |
| 10. | Sonja Thomas | 142 | 1991-94 |
| | |||
| ACES PER GAME | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Kelli Scott | .48 | 1999-02 |
| 2. | Stephanie Scheper | .44 | 1983-85 |
| 3. | Wendy Jones | .39 | 1986-89 |
| 4. | Stephanie Ehlers | .38 | 1985-88 |
| 5. | Sonja Thomas | .38 | 1991-94 |
| 6. | Jenny Meeks | .36 | 1994-96 |
| 7. | Laurie Caraher | .34 | 1984-87 |
| 8. | Kristy Dobson | .34 | 1988-91 |
| 9. | Dianne Shoemaker | .33 | 1985-88 |
| 10. | Donna Monaco | .31 | 1984-86 |
| | |||
| BLOCKS | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Robin Maine | 664 | 1980-83 |
| 2. | Ariana Wilson | 466 | 1998-01 |
| 3. | Sarah Blum | 465 | 2003-Pres. |
| 4. | Kristen Andre | 436 | 2002-05 |
| 5. | Tamala Brightman | 399 | 1990-93 |
| 6. | Dianne Shoemaker | 361 | 1985-88 |
| 7. | Annette Young-Gillcrist | 341 | 1987-90 |
| 8. | Lisa Stegman | 338 | 1985-88 |
| 9. | Diane Borgerding | 335 | 1982-85 |
| 10. | April Chapple | 306 | 1981-84 |
| | |||
| BLOCKS PER GAME | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Sarah Blum | 1.45 | 2003-Pres. |
| 2. | Ariana Wilson | 1.10 | 1998-01 |
| 3. | Courtney Huettemann | 1.06 | 1994-97 |
| 4. | Kristen Andre | .97 | 2002-05 |
| 5. | Trinia Cuseo | .96 | 2000-01 |
| 6. | Tamala Brightman | .96 | 1990-93 |
| 7. | Annette Young-Gillcrist | .90 | 1987-90 |
| 8. | Yuliya Stoyanova | .86 | 2004-Pres. |
| 9. | Donna Monaco | .84 | 1984-86 |
| 10. | Dianne Shoemaker | .81 | 1985-88 |
| | |||
| DIGS | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Kristy Dobson | 1,474 | 1988-91 |
| 2. | Amy Morris | 1,338 | 2003-05 |
| 3. | Stephanie Ehlers | 1,312 | 1985-88 |
| 4. | Julie Knytych | 1,265 | 2002-05 |
| 5. | Kelli Scott | 1,117 | 1999-02 |
| 6. | Molly Mooney | 1,055 | 1991-94 |
| 7. | Erica Lear | 1,053 | 1998-01 |
| 8. | Sonja Thomas | 1,012 | 1991-94 |
| 9. | Tamala Brightman | 961 | 1990-93 |
| 10. | Lynn Lovingier | 946 | 1995-98 |
| | |||
| DIGS PER GAME | |||
| NAME | NO. | YEARS | |
| 1. | Amy Morris | 4.01 | 2003-05 |
| 2. | Kristy Dobson | 3.36 | 1988-91 |
| 3. | Cynthia Buggs | 3.02 | 2003-04 |
| 4. | Julie Knytych | 2.72 | 2002-05 |
| 5. | Sonja Thomas | 2.69 | 1991-94 |
| 6. | Kelli Scott | 2.69 | 1999-02 |
| 7. | Erica Lear | 2.67 | 1998-01 |
| 8. | Stephanie Ehlers | 2.64 | 1985-88 |
| 9. | Stephanie Scheper | 2.57 | 1983-85 |
| 10. | Molly Mooney | 2.51 | 1991-94 |
To qualify for per-game statistics, players must have played at least half of the team's games
Players Mentioned
Friday, December 05
Tuesday, December 02
Tuesday, December 02
Tuesday, December 02















