University of Tennessee Athletics
2006 TENNESSEE ALPHABETICAL FOOTBALL ROSTER
September 20, 2005 | Football
2010 Football Roster
* Click on a heading to sort
| No | Name | Pos | Ht | Wt | Year | Exp | Hometown (School) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Anthony Anderson | DB | 6-0 | 185 | Jr. | 1L | Knoxville (Austin-East) |
| 60 | Carson Anderson | OG | 6-2 | 280 | So. | Sq. | Florence, Ala. (Florence) |
| 47 | Jerod Askew | LB | 5-11 | 230 | Fr. | Sq. | Chesapeake, Va. (Oscar Smith HS) |
| 65 | Joseph Ayres | DE | 6-3 | 262 | Fr. | Sq. | Knoxville (Chattanooga McCallie) |
| 39 | Ben Bartholomew | TE | 6-1 | 247 | Jr. | 2L | Nashville (Montgomery Bell Academy) |
| 86 | Willie Bohannon | DE | 6-3 | 238 | So. | 1L | Mobile, Ala. (Blount) |
| 94 | Minor Bowens | DT | 6-3 | 293 | Sr. | Sq. | Memphis (Tennessee State) |
| 27 | Nick Branum | DB | 5-10 | 180 | Fr. | Sq. | Knoxville (Knoxville Catholic) |
| 8 | Tyler Bray | QB | 6-6 | 210 | Fr. | HS | Kingsburg, Calif. (Kingsburg) |
| Brent Brewer | Ath | 6-2 | 205 | Fr. | HS | Tyrone, Ga. (Sandy Creek) | |
| John Brown | DL | 6-2 | 285 | Tr. | Lakeland, Fla. (Northeast Miss. CC) | ||
| 56 | J.R. Carr | DS | 5-10 | 215 | Fr. | Sq. | Lomita, Calif. (South Torrance) |
| 40 | Chris Cates | QB | 6-0 | 184 | So. | Sq. | Knoxville (Christian Academy of Knoxville) |
| Dave Clark | DB | 6-2 | 190 | Tr. | Baton Rouge, La. (Independence [Kan.] CC) | ||
| Greg Clark | DL | 6-3 | 300 | Fr. | HS | Warner Robbins, Ga. (Northside) | |
| 45 | Kevin Cooper | FB | 6-0 | 242 | Sr. | 2L | Chattanooga (Baylor) |
| 13 | Geoff Courtney | WR/H | 6-1 | 180 | Sr. | Sq. | Knoxville (Farragut) |
| Raiques Crump | LB | 6-2 | 215 | Fr. | HS | Birmingham, Ala. (Minor) | |
| Matt Darr | P/PK | 6-2 | 215 | Fr. | HS | Bakersfield, Calif. (Frontier) | |
| 96 | Chad Cunningham | P/PK | 6-2 | 210 | Sr. | 3L | Dawsonville, Ga. (Dawson County) |
| Marcques Dixon | Ath | 5-10 | 195 | Fr. | HS | Decatur, Ga. (Southwest DeKalb) | |
| 41 | Sam Edgmon | FB | 5-11 | 237 | Jr. | 1L | Pulaski (Giles County) |
| 12 | Chris Eggert | WR | 5-10 | 205 | Jr. | Sq. | Knoxville (Univ. of the Cumberlands) |
| 82 | Cory Eichholtz | DB | 5-8 | 183 | Jr. | 1L | Knoxville (Bearden) |
| 25 | Art Evans | DB | 6-0 | 185 | Jr. | 2L | Lakeland, Fla. (Evangel Christian) |
| Zach Fulton | OL | 6-5 | 205 | Fr. | HS | Homewood, Ill. (Homewood-Flossmoor) | |
| 38 | C.J. Fleming | DB | 5-10 | 173 | Jr. | Sq. | Richmond, Va. (Highland Springs) |
| 90 | Steven Fowlkes | DT | 6-5 | 253 | So. | Sq. | College Park, Ga. (Banneker) |
| 43 | Savion Frazier | LB | 6-0 | 221 | Sr. | 3L | Woodbridge, Va. (Gar-Field) |
| 15 | Mike Fromke | QB | 6-2 | 211 | Fr. | Sq. | Knoxville (Christian Academy of Knoxville) |
| 46 | Channing Fugate | FB | 6-2 | 244 | Fr. | HS | Jackson, Ky. (Breathitt County) |
| Darin Gooch | C | 6-3 | 305 | Tr. | Reno, Nev. (Butte JC) | ||
| 24 | Eric Gordon | DB | 5-10 | 186 | Fr. | Sq. | Nashville (Hillsboro HS) |
| 59 | Nick Guess | DS | 6-2 | 215 | Jr. | Sq. | Knoxville (Farragut) |
| 76 | Daniel Hood | OT | 6-4 | 275 | Fr. | Sq. | Knoxville (Catholic HS) |
| 93 | Montori Hughes | DT | 6-4 | 305 | So. | 1L | Murfreesboro (Siegel HS) |
| Justin Hunter | WR | 6-4 | 183 | Fr. | HS | Virginia Beach, Va. (Ocean Lakes) | |
| 15 | Janzen Jackson | DB | 6-0 | 187 | So. | 1L | Lake Charles, La. (Barbe HS) |
| Martaze Jackson | LB | 6-3 | 225 | Fr. | HS | Demopolis, Ala. (Demopolis) | |
| 21 | Nick Jackson | DB | 5-11 | 199 | So. | Sq. | Memphis (Central) |
| 70 | Ja'Wuan James | OT | 6-7 | 313 | Fr. | HS | Suwanee, Ga. (North Gwinnett) |
| 95 | Arthur Jeffery | DT | 6-3 | 294 | Fr. | Sq. | Sarasota, Fla. (Booker HS) |
| 39 | Grant Jessen | LB | 5-11 | 223 | So. | Sq. | Cordova (St. George's) |
| 40 | Austin Johnson | LB | 6-2 | 231 | Jr. | 2L | Hickory, N.C. (Hickory) |
| 4 | Gerald Jones | WR | 6-0 | 195 | Sr. | 3L | Oklahoma City, Okla. (Millwood) |
| 46 | Charles Karlosky | LB | 6-2 | 218 | Sr. | Sq. | Cookeville (Tennessee Tech) |
| 48 | Greg King | LB | 6-1 | 222 | So. | 1L | Memphis (Melrose HS) |
| 19 | Nick Lamaison | QB | 6-1 | 214 | So. | Tr. | Covina, Calif. (Mt. San Antonio [Calif.] College) |
| 34 | Herman Lathers | LB | 6-0 | 217 | So. | 1L | Baton Rouge, La. (Scotlandville) |
| 90 | Ben Lehning | TE | 6-1 | 236 | Jr. | Sq. | Nashville (David Lipscomb) |
| 67 | Caleb Leonard | OG | 6-3 | 265 | Fr. | Sq. | Knoxville (Halls) |
| 26 | Daniel Lincoln | PK | 6-0 | 210 | Sr. | 3L | Ocala, Fla. (Forest) |
| Eddrick Loften | DB | 6-0 | 200 | Fr. | HS | Irving, Texas (Nimitz) | |
| 85 | T.J. Marrs | DS | 5-10 | 206 | Jr. | Sq. | Bluefield, Va. (Graham) |
| 99 | Ben Martin | DE | 6-3 | 251 | Sr. | 3L | Cincinnati, Ohio (La Salle) |
| 5 | Ted Meline | WR | 6-2 | 183 | Fr. | HS | Miami, Fla. (North Miami Senior) |
| 94 | Corey Miller | DE | 6-3 | 255 | Fr. | HS | Wellford, S.C. (Byrnes) |
| 80 | Matt Milton | WR | 6-5 | 220 | Fr. | HS | Mascoutah, Ill. (Mascoutah) |
| 37 | Nigel Mitchell-Thornton | LB | 6-0 | 230 | So. | 1L | Stone Mountain, Ga. (Stephenson HS) |
| 6 | Denarius Moore | WR | 6-1 | 194 | Sr. | 3L | Tatum, Texas (Tatum) |
| Nash Nance | QB | 6-3 | 215 | Fr. | HS | Calhoun, Ga. (Calhoun) | |
| Rajion Neal | RB | 5-11 | 215 | Fr. | HS | Tyrone, Ga. (Sandy Creek) | |
| 35 | Robert Nelson | LB | 5-11 | 200 | Fr. | Sq. | Stone Mountain, Ga. (Stone Mountain HS) |
| 27 | David Oku | TB | 5-10 | 195 | So. | 1L | Midwest City, Okla. (Carl Albert HS) |
| 12 | Naz Oliver | DB | 5-11 | 183 | Fr. | Sq. | Jersey City, NJ (Saint Peter's Prep) |
| Marques Pair | OL | 6-6 | 275 | Fr. | HS | Sumter, S.C. (Sumter) | |
| Michael Palardy | PK/P | 6-0 | 170 | Fr. | HS | Coral Springs, Fla. (St. Thomas Aquinas) | |
| 73 | Chase Phillips | OG | 6-3 | 275 | Fr. | Sq. | Knoxville (South Doyle HS) |
| 28 | Tauren Poole | TB | 5-11 | 213 | Jr. | 2L | Toccoa, Ga. (Stephens County) |
| 77 | Cody Pope | C | 6-6 | 290 | Jr. | Sq. | Julian, Calif. (Cathedral Catholic) |
| John Propst | LB | 6-1 | 220 | Fr. | HS | Hoover, Ala. (Hoover) | |
| 29 | Stephaun Raines | DB | 5-10 | 182 | Jr. | 1L | Dalton, Ga. (Coffeyville [Kan.] CC) |
| 56 | Nick Reveiz | LB | 5-10 | 224 | Sr. | 3L | Farragut (Farragut) |
| 30 | Shane Reveiz | LB | 5-9 | 218 | Jr. | 1L | Farragut (Farragut) |
| 63 | Kevin Revis | OG | 6-2 | 285 | Fr. | Sq. | Evansville (Rhea County HS) |
| 47 | Chip Rhome | P | 6-3 | 200 | Jr. | Sq. | Christiana (Austin Peay State Univ.) |
| Mychal Rivera | TE | 6-4 | 240 | Tr. | Valencia, Calif. (College of the Canyons) | ||
| Da'Rick Rogers | WR | 6-3 | 215 | Fr. | HS | Calhoun, Ga. (Calhoun) | |
| 83 | Zach Rogers | WR | 6-0 | 178 | So. | 1L | Nashville (David Lipscomb HS) |
| Dontavis Sapp | DB | 6-3 | 205 | Fr. | HS | Valdosta, Ga. (Valdosta) | |
| 75 | JerQuari Schofield | OG | 6-6 | 331 | Fr. | Sq. | Aiken, S.C. (South Aiken HS) |
| 74 | Jarrod Shaw | OG | 6-4 | 331 | Sr. | 2L | Lafayette, La. (Northside) |
| 7 | Mandela Shaw | DB | 6-0 | 193 | Jr. | Sq. | Memphis (East) |
| 2 | Matt Simms | QB | 6-3 | 217 | Jr. | Tr. | Franklin Lakes, N.J. (El Camino [Calif.] CC) |
| 55 | Jacques Smith | DE | 6-2 | 248 | Fr. | HS | Ooltewah (Ooltewah) |
| 88 | Luke Stocker | TE | 6-6 | 253 | Sr. | 3L | Berea, Ky. (Madison Southern) |
| James Stone | OL | 6-4 | 295 | Fr. | HS | Nashville (Maplewood) | |
| 53 | Jake Storey | LB | 5-10 | 219 | Jr. | 1L | Titusville, Fla. (Astronaut) |
| 98 | Rae Sykes | DT | 6-4 | 270 | Jr. | Sq. | Alcoa (Alcoa HS/Coffeyville CC) |
| 10 | Marsalis Teague | WR | 5-10 | 178 | So. | 1L | Paris (Henry County HS) |
| 71 | Dallas Thomas | OT | 6-5 | 295 | So. | 1L | Baton Rouge, La. (Scotlandville) |
| 52 | Victor Thomas | C | 6-3 | 293 | Sr. | 1L | Olive Branch, Miss. (Olive Branch) |
| 42 | LaMarcus Thompson | LB | 6-1 | 228 | Sr. | 3L | Lithonia, Ga. (Redan HS) |
| 9 | Daryl Vereen | LB | 5-11 | 221 | Jr. | 2L | Charlotte, N.C. (North Mecklenburg) |
| 23 | Prentiss Waggner | DB | 6-2 | 181 | So. | 1L | Clinton, La. (Clinton) |
| 84 | Chris Walker | DE | 6-3 | 245 | Sr. | 3L | Memphis (Christian Brothers) |
| 58 | Marlon Walls | DT | 6-3 | 278 | So. | 1L | Olive Branch, Miss. (Hargrave Military Academy) |
| 86 | Matt Wegzyn | TE | 6-2 | 234 | So. | Sq. | Northville, Mich. (Northville) |
| 22 | Rod Wilks | DB | 6-0 | 211 | So. | 1L | Smyrna (Smyrna) |
| 57 | Gerald Williams | DE | 6-3 | 250 | Sr. | 2L | Lauderdale Lakes, Fla. (City Col. of San Fran.) |
| 33 | Toney Williams | RB | 6-1 | 214 | Fr. | Sq. | Alpharetta, Ga. (Milton HS) |
| 26 | Tyler Wills | DB | 5-11 | 179 | Fr. | Sq. | Russellville (Morristown East) |
| 18 | Tyler Wolf | DB | 5-11 | 202 | Sr. | 1L | Cookeville (Cookeville) |
Players Mentioned
Everything Orange S3 | Jourdan Thomas (Football)
Friday, April 03
FB | Josh Heupel Press Conference (4.2.26)
Thursday, April 02
FB | Joshua Josephs Media Availability (3.31.26 - Pro Day)
Tuesday, March 31
FB | Colton Hood Media Availability (3.31.26 - Pro Day)
Tuesday, March 31





























































