University of Tennessee Athletics
All-Time Results: 1940-1949
July 15, 2003 | Football
| 1949 -- Won 7 Lost 2 Tied 1 | |||||
| ? | ? | ? | AP Rank | ? | ? |
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | ? |
| Sept. 24 | Mississippi State | Knoxville | - | 10-0 | W |
| Oct. 1 | Duke | Knoxville | - | 7-21 | L |
| Oct. 8 | Chattanooga | Knoxville | - | 39-7 | W |
| Oct. 15 | Alabama | Birmingham | - | 7-7 | T |
| Oct. 22 | Tennessee Tech | Knoxville | - | 36-6 | W |
| Oct. 29 | North Carolina | Chapel Hill | --/13 | 35-6 | W |
| Nov. 5 | Georgia Tech | Knoxville | 14/-- | 13-30 | L |
| Nov. 12 | Mississippi | Memphis | - | 35-7 | W |
| Nov. 19 | Kentucky | Lexington | --/11 | 6-0 | W |
| Nov. 26 | Vanderbilt | Knoxville | 18/-- | 26-20 | W |
| ? | ? | ? | ? | 214-104 | ? |
| 1948 -- Won 4 Lost 4 Tied 2 | |||||
| ? | ? | ? | AP Rank | ? | ? |
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | ? |
| Sept. 25 | Mississippi State | Knoxville | - | 6-21 | L |
| Oct. 2 | Duke | Durham | - | 7-7 | T |
| Oct. 9 | Chattanooga | Knoxville | 20/-- | 26-7 | W |
| Oct. 16 | Alabama | Knoxville | - | 21-6 | W |
| Oct. 23 | Tennessee Tech | Knoxville | - | 41-0 | W |
| Oct. 30 | North Carolina | Knoxville | --/3 | 7-14 | L |
| Nov. 6 | Georgia Tech | Atlanta | --/6 | 13-6 | W |
| Nov. 13 | Mississippi | Memphis | 18/-- | 13-16 | L |
| Nov. 20 | Kentucky | Knoxville | - | 0-0 | T |
| Nov. 27 | Vanderbilt | Nashville | --/15 | 6-28 | L |
| ? | ? | ? | ? | 140-98 | ? |
| 1947 -- Won 5 Lost 5 | |||||
| ? | ? | ? | AP Rank | ? | ? |
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | ? |
| Sept. 27 | Georgia Tech | Atlanta | ? | 0-27 | L |
| Oct. 4 | Duke | Knoxville | ? | 7-19 | L |
| Oct. 11 | Chattanooga | Knoxville | ? | 26-7 | W |
| Oct. 18 | Alabama | Birmingham | ? | 0-10 | L |
| Oct. 25 | Tennessee Tech | Knoxville | ? | 49-0 | W |
| Nov. 1 | North Carolina | Chapel Hill | ? | 6-20 | L |
| Nov. 8 | Mississippi | Memphis | ? | 13-43 | L |
| Nov. 15 | Boston College | Knoxville | ? | 38-13 | W |
| Nov. 22 | Kentucky | Lexington | ? | 13-6 | W |
| Nov. 29 | Vanderbilt | Knoxville | ? | 12-7 | W |
| ? | ? | ? | ? | 164-152 | ? |
| 1946 -- Won 9 Lost 2 | |||||
| SEC CHAMPIONS | |||||
| ? | ? | ? | AP Rank | ? | ? |
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | ? |
| Sept. 28 | Georgia Tech | Knoxville | - | 13-9 | W |
| Oct. 5 | Duke | Durham | - | 12-7 | W |
| Oct. 12 | Chattanooga | Knoxville | 8t/-- | 47-7 | W |
| Oct. 19 | Alabama | Knoxville | 9/7 | 12-0 | W |
| Oct. 26 | Wake Forest | Knoxville | 4/-- | 6-19 | L |
| Nov. 2 | North Carolina | Knoxville | 10/9 | 20-14 | W |
| Nov. 9 | Mississippi | Memphis | 7/-- | 18-14 | W |
| Nov. 16 | Boston College | Boston | 8/-- | 33-13 | W |
| Nov. 23 | Kentucky | Knoxville | 7/-- | 7-0 | W |
| Nov. 30 | Vanderbilt | Nashville | 8/-- | 7-6 | W |
| Orange Bowl | |||||
| Jan. 1 | Rice | Miami | 7/10 | 0-8 | L |
| ? | ? | ? | ? | 175-97 | ? |
| 1945 -- Won 8 Lost 1 | |||||
| ? | ? | ? | AP Rank | ? | ? |
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | ? |
| Sept. 29 | Wake Forest | Knoxville | - | 7-6 | W |
| Oct. 6 | William & Mary | Knoxville | - | 48-13 | W |
| Oct. 13 | Chattanooga | Knoxville | 18/-- | 30-0 | W |
| Oct. 20 | Alabama | Birmingham | --/6 | 7-25 | L |
| Oct. 27 | Villanova | Knoxville | - | 33-2 | W |
| Nov. 3 | North Carolina | Knoxville | - | 20-6 | W |
| Nov. 10 | Mississippi | Memphis | - | 34-0 | W |
| Nov. 24 | Kentucky | Lexington | 14/-- | 14-0 | W |
| Dec. 1 | Vanderbilt | Knoxville | 17/-- | 45-0 | W |
| ? | ? | ? | ? | 238-52 | ? |
| 1944 -- Won 7 Lost 1 Tied 1 | |||||
| ? | ? | ? | AP Rank | ? | ? |
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | ? |
| Sept. 30 | Kentucky | Knoxville | - | 26-13 | W |
| Oct. 7 | Mississippi | Memphis | - | 20-7 | W |
| Oct. 14 | Florida | Knoxville | 15/-- | 40-0 | W |
| Oct. 21 | Alabama | Knoxville | 17/-- | 0-0 | T |
| Oct. 28 | Clemson | Knoxville | 19t/-- | 26-7 | W |
| Nov. 4 | Louisiana State | Baton Rouge | 16/-- | 13-0 | W |
| Nov. 18 | Temple | Knoxville | 17/-- | 27-14 | W |
| Nov. 25 | Kentucky | Lexington | 15/-- | 21-7 | W |
| Rose Bowl- | |||||
| Jan. 1 | Southern California | Pasadena | 7/12 | 0-25 | L |
| ? | ? | ? | ? | 173-73 | ? |
| 1943 -- (NO TEAM) |
| WORLD WAR II |
| 1942 -- Won 9 Lost 1 Tied 1 | |||||
| ? | ? | ? | AP Rank | ? | ? |
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | ? |
| Sept. 26 | South Carolina | Columbia | - | 0-0 | T |
| Oct. 3 | Fordham | Knoxville | - | 30-14 | W |
| Oct. 10 | Dayton | Knoxville | - | 34-6 | W |
| Oct. 17 | Alabama | Birmingham | 15t/4 | 0-8 | L |
| Oct. 24 | Furman | Knoxville | 17t/-- | 52-7 | W |
| Oct. 31 | Louisiana State | Knoxville | 20/19 | 26-0 | W |
| Nov. 7 | Cincinnati | Knoxville | 13/-- | 34-12 | W |
| Nov. 14 | Mississippi | Memphis | 11/-- | 14-0 | W |
| Nov. 21 | Kentucky | Knoxville | 11/-- | 26-0 | W |
| Nov. 28 | Vanderbilt | Nashville | 10/-- | 19-7 | W |
| Sugar Bowl | |||||
| Jan. 1 | Tulsa | New Orleans | 7/4 | 14-7 | W |
| ? | ? | ? | ? | 249-61 | ? |
| 1941 -- Won 8 Lost 2 | |||||
| AP Rank | |||||
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | |
| Sept. 20 | Furman | Knoxville | - | 32-6 | W |
| Oct. 4 | Duke | Durham | - | 0-19 | L |
| Oct. 11 | Dayton | Knoxville | - | 26-0 | W |
| Oct. 18 | Alabama | Knoxville | - | 2-9 | L |
| Oct. 25 | Cincinnati | Knoxville | - | 21-6 | W |
| Nov. 1 | Louisiana State | Baton Rouge | - | 13-6 | W |
| Nov. 8 | Howard | Knoxville | - | 28-6 | W |
| Nov. 15 | Boston College | Boston | --/18 | 14-7 | W |
| Nov. 22 | Kentucky | Lexington | - | 20-7 | W |
| Nov. 29 | Vanderbilt | Knoxville | --/12 | 26-7 | W |
| ? | ? | ? | ? | 182-73 | ? |
| 1940 -- Won 10 Lost 1 | |||||
| NATIONAL CHAMPIONS -- Dunkel, Williamson | |||||
| SEC CHAMPIONS | |||||
| ? | ? | ? | AP Rank | ? | ? |
| Date | Opponent | Site | UT/Opp | Result | ? |
| Sept. 28 | Mercer | Knoxville | - | 49-0 | W |
| Oct. 5 | Duke | Knoxville | - | 13-0 | W |
| Oct. 12 | Chattanooga | Knoxville | - | 53-0 | W |
| Oct. 19 | Alabama | Birmingham | 5/-- | 27-12 | W |
| Oct. 26 | Florida | Knoxville | 5/-- | 14-0 | W |
| Nov. 2 | Louisiana State | Knoxville | 7/-- | 28-0 | W |
| Nov. 9 | Southwestern | Memphis | 5/-- | 40-0 | W |
| Nov. 16 | Virginia | Knoxville | 5/-- | 41-14 | W |
| Nov. 23 | Kentucky | Knoxville | 6/-- | 33-0 | W |
| Nov. 30 | Vanderbilt | Nashville | 6/-- | 20-0 | W |
| Sugar Bowl | |||||
| Jan. 1 | Boston College | New Orleans | 4/5 | 13-19 | L |
| ? | ? | ? | ? | 332-45 | ? |
Wednesday, May 27
Saturday, April 11
Saturday, April 11
Saturday, April 11










