University of Tennessee Athletics
2003 Position-By-Position Roster
March 06, 2003 | Football
April 12, 2003
OFFENSE | DEFENSE | SPECIALISTS
| No. | Name | Ht. | Wt. | Cl. | Exp | Hometown (High School/JC) |
| TIGHT ENDS | ||||||
| 96 | Jake Finlayson | 6-5 | 260 | So. | 1L | Selmer (McNairy Central) |
| 85 | Aaron Kirkland | 6-4 | 250 | So. | 1L | Fayetteville, N.C. (Jack Britt) |
| 87 | Justin Reed | 6-7 | 265 | So. | Sq. | Punta Gorda, Fla. (Charlotte) |
| 83 | Victor McClure | 6-4 | 290 | Jr. | 1L | Hixson (Soddy-Daisy) |
| TACKLES | ||||||
| 70 | Cody Douglas | 6-4 | 315 | So. | 1L | La Marque, Texas (La Marque) |
| 74 | Richie Gandy | 6-5 | 295 | So. | Sq. | Darlington, S.C. (Darlington) |
| 65 | Brandon Jefferies | 6-4 | 275 | Fr. | Sq. | Shelby, N.C. (Crest) |
| 71 | Steven Jones | 6-4 | 291 | Fr. | HS | Brentwood (Brentwood) |
| 77 | Michael Munoz | 6-6 | 305 | Jr. | 2L | Mason, Ohio (Moeller) |
| 66 | Sean Young | 6-7 | 310 | Sr. | 3L | Cohutta, Ga. (Northwest Whitfield) |
| GUARDS | ||||||
| 72 | Heath Benedict | 6-6 | 285 | Fr. | Sq. | Greer, S.C. (The Peddie School [N.J.]) |
| 78 | Guillaume Dumont | 6-4 | 285 | Jr. | Sq. | St. Hubert, Quebec (Marianopolis) |
| 75 | Anthony Herrera | 6-4 | 305 | Sr. | 3L | Naples, Fla. (Barron Collier) |
| 63 | Jason Respert | 6-3 | 305 | Jr. | 2L | Warner-Robins, Ga. (Northside) |
| 60 | Chavis Smith | 6-3 | 300 | Sr. | 3L | Forest City, N.C. (Fork Union) |
| 52 | Rob Smith | 6-5 | 308 | So. | 1L | Fort Thomas, Ky. (Highlands) |
| CENTERS | ||||||
| 67 | Chuck Prugh | 6-3 | 310 | Sr. | Sq. | Maryville (Carson-Newman College) |
| 64 | Scott Wells | 6-2 | 300 | Sr. | 3L | Spring Hill (Brentwood Academy) |
| QUARTERBACKS | ||||||
| 11 | James Banks | 6-3 | 200 | So. | 1L | Indianapolis, Ind. (Ben Davis) |
| 7 | Casey Clausen | 6-4 | 225 | Sr. | 3L | Northridge, Calif. (Alemany) |
| 12 | C.J. Leak | 6-4 | 225 | Sr. | 1L | Charlotte, N.C. (Wake Forest) |
| WIDE RECEIVERS | ||||||
| 82 | Ryan Boswell | 6-1 | 190 | Sr. | Sq. | Charlotte, N.C. (Providence) |
| 81 | Tony Brown | 6-2 | 200 | Jr. | 2L | Lauderdale Lakes, Fla. (St. Thomas Aquinas) |
| 84 | Jomo Fagan | 6-2 | 175 | So. | 1L | Plantation, Fla. (St. Thomas Aquinas) |
| 17 | C.J. Fayton | 6-2 | 190 | So. | 1L | Virginia Beach, Va. (Princess Anne) |
| 13 | Chris Hannon | 6-4 | 180 | So. | 1L | Sarasota, Fla. (Riverview) |
| 80 | Omar Harris | 6-3 | 185 | Sr. | Sq. | Virginia Beach, Va. (Hampton University) |
| 25 | Kip Hartman | 6-1 | 165 | Sr. | Sq. | Mount Pleasant, Mich. (Sacred Heart Academy) |
| 10 | Mark Jones | 5-9 | 185 | Sr. | 3L | Wallingford, Pa. (Strath Haven) |
| 86 | Montrell Jones | 6-2 | 200 | Jr. | 2L | Louisville, Ky. (Male) |
| 20 | Derrick Tinsley | 6-0 | 195 | Jr. | 2L | Marietta, Ga. (Marietta) |
| 4 | Jonathan Wade | 6-0 | 180 | So. | 1L | Shreveport, La. (Evangel Christian) |
| TAILBACKS | ||||||
| 34 | Jabari Davis | 6-0 | 225 | Jr. | 2L | Stone Mountain, Ga. (Tucker) |
| 21 | Cedric Houston | 6-0 | 215 | Jr. | 2L | Clarendon, Ark. (Clarendon) |
| 23 | Corey Larkins | 5-8 | 205 | Jr. | 2L | Opelika, Ala. (Opelika) |
| 31 | Gerald Riggs | 6-0 | 220 | So. | 1L | Chattanooga (Red Bank) |
| FULLBACKS | ||||||
| 46 | Andrew Crossley | 6-3 | 225 | Sr. | Sq. | Talbott (Morristown West) |
| 48 | Sudan Ellington | 6-3 | 250 | So. | Sq. | Chesapeake, Va. (O'Connell) |
| 27 | Troy Fleming | 6-2 | 230 | Sr. | 3L | Franklin (Battle Ground Academy) |
| 45 | William Revill | 6-1 | 250 | So. | 1L | Albany, Ga. (Dougherty) |
| DEFENSE | ||||||
| No. | Name | Ht. | Wt. | Cl. | Exp | Hometown (High School/JC) |
| ENDS | ||||||
| 94 | Jason Hall | 6-3 | 265 | So. | 1L | Marietta, Ga. (Chattanooga McCallie) |
| 98 | Parys Haralson | 6-2 | 240 | So. | 1L | Flora, Miss. (Madison Central) |
| 97 | David Ligon | 6-5 | 260 | Fr. | Sq. | Memphis (Christian Brothers) |
| 89 | J.T. Mapu | 6-3 | 265 | So. | 1L | Kahuku, Hawaii (Kahuku) |
| 46 | Karlton Neal | 6-4 | 255 | Jr. | 2L | Chicago, Ill. (Morgan Park) |
| 6 | Constantin Ritzmann | 6-4 | 265 | Sr. | 3L | Berlin, Germany (North Florida Christian) |
| TACKLES | ||||||
| 90 | Mondre Dickerson | 6-5 | 290 | Sr. | 1L | Memphis (Coffeyville Community College) |
| 92 | Justin Harrell | 6-4 | 300 | Fr. | Sq. | Martin (Westview) |
| 91 | LaRon Harris | 6-3 | 305 | Fr. | Sq. | Memphis (Kingsbury) |
| 96 | Greg Jones | 6-6 | 300 | So. | 1L | Jonesboro, Ark. (Jonesboro) |
| 55 | Terriea Smalls | 6-3 | 305 | Sr. | 1L | Pineville, S.C. (Timberland) |
| LINEBACKERS | ||||||
| 53 | Cory Anderson | 6-2 | 240 | Fr. | Sq. | Knoxville (Austin-East) |
| 2 | Kevin Burnett | 6-3 | 235 | Jr. | 2L | Carson, Calif. (Dominguez) |
| 44 | Omar Gaither | 6-2 | 225 | So. | 1L | Charlotte, N.C. (Myers Park) |
| 69 | Jeremy Hayes | 5-11 | 225 | Sr. | Sq. | Nashville (Whites Creek) |
| 35 | Jason Mitchell | 6-1 | 220 | So. | 1L | Abbeville, La. (Abbeville) |
| 40 | Marvin Mitchell | 6-3 | 230 | So. | 1L | Norfolk, Va. (Lake Taylor) |
| 41 | Robert Peace | 6-3 | 235 | Sr. | 3L | Ruston, La. (Ruston) |
| 56 | Jon Poe | 5-11 | 235 | Jr. | JC | Covington (Coffeyville Community College) |
| 57 | Ovince Saint Preux | 6-3 | 220 | So. | 1L | Immokalee, Fla. (Immokalee) |
| 5 | Kevin Simon | 5-11 | 225 | So. | 1L | Walnut Creek, Calif. (De La Salle) |
| DEFENSIVE BACKS | ||||||
| 18 | Jason Allen | 6-2 | 200 | So. | 1L | Muscle Shoals, Ala. (Muscle Shoals) |
| 16 | Rashad Baker | 5-11 | 185 | Sr. | 3L | Camden, N.J. (Woodrow Wilson) |
| 22 | Robert Boulware | 5-10 | 185 | So. | 1L | Charlotte, N.C. (Vance) |
| 33 | Jabari Greer | 5-10 | 175 | Sr. | 3L | Jackson (Southside) |
| 43 | Chris Heath | 6-0 | 190 | So. | 1L | Hattiesburg, Miss. (Hattiesburg) |
| 36 | Dusty Ishii | 6-0 | 190 | Sr. | Sq. | Huntington Beach, Calif. (Matre Dei) |
| 10 | Mark Jones | 5-9 | 185 | Sr. | 3L | Wallingford, Pa. (Strath Haven) |
| 47 | Steve Muggleston | 6-1 | 210 | Sr. | Sq. | Knoxville (Farragut) |
| 29 | O.J. Owens | 6-0 | 205 | Jr. | 1L | New London, N.C. (North Stanly) |
| 24 | Antwan Stewart | 6-0 | 180 | Fr. | Sq. | Dumfries, Va. (Potomac) |
| 8 | Gibril Wilson | 6-1 | 190 | Sr. | 1L | San Jose, Calif. (City College of San Francisco) |
| SPECIALISTS | |||||||
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Exp | Hometown (High School/JC) |
| PLACEKICKERS/PUNTERS | |||||||
| 47 | Dustin Colquitt | P | 6-2 | 196 | Jr. | 2L | Knoxville (Bearden) |
| 19 | John Henderson | H | 6-0 | 220 | Jr. | Sq. | Germantown (Briarcliff) |
| 24 | Andy Kerr | PK | 5-9 | 175 | Sr. | Sq. | Maryville (Maryville) |
| 30 | Philip Newman | PK/P | 6-1 | 190 | Sr. | 1L | Marietta, Ga. (Ga. Tech) |
| 25 | James Wilhoit | PK/P | 5-10 | 190 | Fr. | Sq. | Hendersonville (Hendersonville) |
| SNAPPERS | |||||||
| 59 | Adam Miles | DS | 6-0 | 225 | So. | 1L | Hendersonville (Beech) |
| 68 | Scott Newsome | DS | 6-2 | 230 | So. | 1L | Jacksonville, Fla. (White) |
Wednesday, May 27
Saturday, April 11
Saturday, April 11
Saturday, April 11










