University of Tennessee Athletics
2011 Tennessee Football Roster
July 25, 2001 | Football
Updated: 03.29.2011
2011 Tennessee Football Roster
* Click on a heading to sort
| No | Name | Pos | Ht | Wt | Year | Hometown (School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zack Allen | DB | 5-9 | 195 | Jr. * | Knoxville (Farragut) |
| 36 | Anthony Anderson | DB | 5-11 | 185 | Sr.* | Knoxville (Austin-East) |
| 60 | Carson Anderson | OL | 6-1 | 280 | Jr. * | Florence, Ala. (Florence) |
| 65 | Joseph Ayres | DL | 6-3 | 263 | So. * | Knoxville (Chattanooga McCallie) |
| 39 | Ben Bartholomew | TE | 6-2 | 251 | Jr. * | Nashville (Montgomery Bell Academy) |
| 86 | Willie Bohannon | DL | 6-2 | 251 | Jr. * | Mobile, Ala. (Blount) |
| 45 | Austin Bolen | FB | 5-11 | 206 | Fr. * | Knoxville (Farragut) |
| 13 | Nick Branum | DB | 5-11 | 180 | So. * | Knoxville (Knoxville Catholic) |
| 8 | Tyler Bray | QB | 6-6 | 210 | So. | Kingsburg, Calif. (Kingsburg) |
| 17 | Brent Brewer | DB | 6-1 | 210 | So. | Tyrone, Ga. (Sandy Creek) |
| 26 | Derrick Brodus | P/PK | 5-11 | 171 | Fr. * | Maryville (Alcoa) |
| 78 | Alex Bullard | OL | 6-2 | 309 | So. + | Franklin (Notre Dame) |
| 50 | J.R. Carr | DS | 5-10 | 220 | So. * | Lomita, Calif. (South Torrance) |
| 27 | Jacob Carter | WR | 6-0 | 181 | Fr. * | Nashville, Tenn. (Ensworth) |
| 40 | Chris Cates | WR | 5-10 | 189 | Jr. * | Knoxville (Christian Academy of Knoxville) |
| 87 | Keensen Chambers | DL | 6-5 | 250 | So. + | Greenville, S.C. (Connecticut) |
| 94 | Greg Clark | DL | 6-2 | 322 | Fr. * | Warner Robbins, Ga. (Northside) |
| 27 | Justin Coleman | DB | 5-10 | 185 | Fr. | Brunswick, Ga. (Brunswick) |
| 19 | Tyler Coombes | DB | 6-0 | 185 | Fr. * | Leebanon (Wilson Central) |
| 29 | Dorian Cozart | TB | 5-7 | 196 | Fr. * | Knoxville (Knoxville Catholic) |
| 57 | Mack Crowder | OL | 6-2 | 275 | Fr. | Bristol, Tenn. (Tennessee HS) |
| 50 | Raiques Crump | LB | 6-1 | 220 | So. | Birmingham, Ala. (Minor) |
| 6 | Vincent Dallas | WR | 5-11 | 185 | Fr. | Ellenwood, Ga. (Cedar Grove) |
| 3 | Matt Darr | P/PK | 6-1 | 221 | Fr. * | Bakersfield, Calif. (Frontier) |
| 33 | LaDarius Denson | LB | 6-0 | 241 | Jr. + | Port St. Lucie, Fla. (Southern Univ.) |
| 84 | Brendan Downs | TE | 6-5 | 237 | Fr. | Bristol, Tenn. (Tennessee HS) |
| 5 | Tyler Drummer | WR | 6-1 | 165 | So. + | Powell (Cumberland Univ.) |
| 82 | Cory Eichholtz | WR | 5-8 | 184 | Jr. * | Knoxville (Bearden) |
| 25 | Art Evans | DB | 5-11 | 175 | Sr. * | Lakeland, Fla. (Evangel Christian) |
| 38 | C.J. Fleming | DB | 5-10 | 180 | Sr. * | Richmond, Va. (Highland Springs) |
| 90 | Steven Fowlkes | DL | 6-5 | 250 | Jr. * | College Park, Ga. (Banneker) |
| 46 | Channing Fugate | FB | 6-1 | 245 | So. | Jackson, Ky. (Breathitt County) |
| 72 | Zach Fulton | OL | 6-5 | 330 | So. | Homewood, Ill. (Homewood-Flossmoor) |
| 68 | Jacob Gilliam | OL | 6-4 | 275 | Fr. * | Knoxville (Farragut) |
| 73 | Darin Gooch | OL | 6-2 | 301 | Jr. | Reno, Nev. (Butte JC) |
| 24 | Eric Gordon | DB | 5-9 | 185 | So. * | Nashville (Hillsboro) |
| 47 | Gregory Grieco | LB | 5-10 | 219 | Fr. * | Knoxville (Farragut) |
| 59 | Nick Guess | DS | 6-3 | 230 | Sr. * | Knoxville (Farragut) |
| 76 | Daniel Hood | DL | 6-4 | 293 | So. * | Knoxville (Knoxville Catholic) |
| 93 | Montori Hughes | DL | 6-4 | 327 | Jr. | Murfreesboro (Siegel) |
| 11 | Justin Hunter | WR | 6-4 | 191 | So. | Virginia Beach, Va. (Ocean Lakes) |
| 97 | Malik Jackson | DL | 6-5 | 270 | Sr. + | Van Nuys, Calif. (Southern California) |
| 68 | Marcus Jackson | OL | 6-2 | 326 | Fr. | Vero Beach, Fla. (Vero Beach) |
| 43 | Martaze Jackson | DL | 6-2 | 231 | Fr. * | Demopolis, Ala. (Demopolis) |
| 70 | Ja'Wuan James | OL | 6-6 | 324 | So. | Suwanee, Ga. (North Gwinnett) |
| 95 | Arthur Jeffery | DL | 6-3 | 305 | So. * | Sarasota, Fla. (Booker) |
| 39 | Grant Jessen | LB | 5-11 | 215 | Jr. | Cordova (St. George's) |
| 40 | Austin Johnson | LB | 6-2 | 235 | Sr. | Hickory, N.C. (Hickory) |
| 48 | Greg King | LB | 6-2 | 235 | Jr. | Memphis (Melrose) |
| 34 | Herman Lathers | LB | 6-0 | 220 | Jr. * | Baton Rouge, La. (Scotlandville) |
| 99 | Ben Martin | DL | 6-4 | 250 | Sr. * | Cincinnati, Ohio (La Salle) |
| 18 | Myles McKee | QB | 6-1 | 180 | Fr. * | Arden, N.C. (Fork Union [Va.] Military Academy) |
| 80 | Corey Miller | DL | 6-3 | 255 | So. | Wellford, S.C. (Byrnes) |
| 85 | Matt Milton | WR | 6-5 | 210 | So. | Mascoutah, Ill. (Mascoutah) |
| 42 | Nigel Mitchell-Thornton | LB | 6-1 | 235 | Jr. | Stone Mountain, Ga. (Stephenson) |
| 7 | Nash Nance | QB | 6-3 | 208 | Fr. * | Calhoun, Ga. (Calhoun) |
| 20 | Rajion Neal | TB | 5-11 | 205 | So. | Tyrone, Ga. (Sandy Creek) |
| 35 | Robert Nelson | LB | 5-11 | 205 | So. * | Stone Mountain, Ga. (Stone Mountain) |
| 2 | Naz Oliver | DB | 5-10 | 177 | So. * | Jersey City, NJ (Saint Peter's Prep) |
| 66 | Marques Pair | OL | 6-5 | 310 | Fr. * | Sumter, S.C. (Sumter) |
| 17 | Tyler Page | DB | 6-3 | 193 | Fr. * | Candler, N.C. (Asheville) |
| 1 | Michael Palardy | P/PK | 5-11 | 172 | So. | Coral Springs, Fla. (St. Thomas Aquinas) |
| 78 | Chase Phillips | OL | 6-3 | 286 | So. * | Knoxville (South Doyle) |
| 28 | Tauren Poole | TB | 5-10 | 210 | Sr. | Toccoa, Ga. (Stephens County) |
| 51 | John Propst | LB | 6-0 | 225 | So. | Hoover, Ala. (Hoover) |
| 9 | Doak Raulston | QB | 6-1 | 200 | So. + | Fort Worth, Texas (Louisiana Tech University) |
| 30 | Shane Reveiz | LB | 5-10 | 215 | Sr. * | Farragut (Farragut) |
| 63 | Kevin Revis | OL | 6-1 | 275 | So. * | Evensville (Rhea County) |
| 47 | Chip Rhome | P/PK | 6-2 | 197 | Sr. + | Christiana (Austin Peay State Univ.) |
| 81 | Mychal Rivera | TE | 6-3 | 254 | Jr. | Valencia, Calif. (College of the Canyons) |
| 21 | Da'Rick Rogers | WR | 6-3 | 215 | So. | Calhoun, Ga. (Calhoun) |
| 83 | Zach Rogers | WR | 6-0 | 175 | Jr. | Nashville (David Lipscomb) |
| 41 | Dontavis Sapp | DB | 6-2 | 215 | So. | Valdosta, Ga. (Valdosta) |
| 75 | JerQuari Schofield | OL | 6-6 | 333 | So. * | Aiken, S.C. (South Aiken) |
| 12 | Matt Simms | QB | 6-3 | 210 | Sr. + | Franklin Lakes, N.J. (El Camino [Calif.] CC) |
| 89 | Brent Slusher | TE | 6-4 | 249 | Sr. + | Pineville, Ky. (Auburn) |
| 55 | Jacques Smith | DL | 6-2 | 245 | So. | Ooltewah (Ooltewah) |
| 64 | James Stone | OL | 6-3 | 308 | So. | Nashville (Maplewood) |
| 53 | Jake Storey | LB | 5-10 | 204 | Sr. * | Titusville, Fla. (Astronaut) |
| 24 | Deanthoine Summerhill | TB | 5-9 | 199 | Fr. * | Tuscumbia, Ala. (Deshler) |
| 43 | Dakota Summers | TE | 6-3 | 232 | Fr. * | Camden (Central) |
| 98 | Rae Sykes | DL | 6-2 | 275 | Sr. | Alcoa (Coffeyville CC) |
| 10 | Marsalis Teague | DB | 5-10 | 177 | Jr. | Paris (Henry County) |
| 71 | Dallas Thomas | OL | 6-5 | 301 | Jr. * | Baton Rouge, La. (Scotlandville) |
| 30 | Jaron Toney | TB | 5-10 | 180 | Fr. * | Alcoa (Alcoa) |
| 9 | Daryl Vereen | LB | 5-11 | 215 | Sr. * | Charlotte, N.C. (North Mecklenburg) |
| 23 | Prentiss Waggner | DB | 6-2 | 181 | Jr. * | Clinton, La. (Clinton) |
| 58 | Marlon Walls | DL | 6-2 | 281 | So. * | Olive Branch, Miss. (Hargrave Military Academy) |
| 80 | Dylan West | WR | 6-1 | 181 | Fr. * | Oneida (Oneida) |
| 22 | Rod Wilks | DB | 6-0 | 214 | Jr. * | Smyrna (Smyrna) |
| 19 | DeMario Williams | WR | 6-2 | 204 | Jr. + | Culleoka (Middle Tennessee State) |
| 33 | Toney Williams | TB | 6-0 | 220 | So. * | Alpharetta, Ga. (Milton) |
| 14 | Justin Worley | QB | 6-4 | 200 | Fr. | Rock Hill, S.C. (Northwestern) |
| 26 | Robert Yonce | DB | 6-0 | 192 | Jr. * | Wytheville, Va. (George Wythe) |
* Redshirted // + Transfer
Fall 2011 Newcomers
* Click on a heading to sort
| Name | Pos | Ht | Wt | Hometown (School) | Rivals | Scout | ESPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAnthony Arnett | WR | 6-0 | 175 | Saginaw, Mich. (Saginaw) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Allan Carson | DL | 6-2 | 327 | Oxford, Ala. (Oxford) | Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â? |
| Cameron Clear | TE | 6-6 | 265 | Memphis, Tenn. (Central) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Maurice Couch | DL | 6-2 | 305 | Orlando, Fla. (Garden City CC) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | NR |
| Christian Harris | LB | 6-2 | 235 | Woodstock, Ga. (Etowah) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| A.J. Johnson | LB | 6-3 | 245 | Gainesville, Ga. (Gainesville) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Kyler Kerbyson | OL | 6-5 | 315 | Knoxville, Tenn. (Knoxville Catholic) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Marlin Lane | RB | 6-0 | 210 | Daytona Beach, Fla. (Mainland) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Izauea Lanier | ATH | 6-1 | 190 | Scooba, Miss. (East Mississippi CC) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | NR |
| Eddrick Loften | DB | 6-0 | 200 | Dallas, Texas (Nimitz HS) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Curt Maggitt | DL | 6-3 | 215 | West Palm Beach, Fla. (Dwyer) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Pat Martin | DB | 6-0 | 205 | Greenville, S.C. (J.L. Mann) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Byron Moore | DB | 6-1 | 205 | Harbor City, Calif. (Los Angeles Harbor CC) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | NR |
| Geraldo Orta | DB | 6-0 | 180 | Valdosta, Ga. (Lowndes) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Alan Posey | OL | 6-6 | 350 | Athens, Ga. (Clarke Central) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Brian Randolph | DB | 6-0 | 190 | Marietta, Ga. (Kell) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Antonio Richardson | OL | 6-6 | 325 | Nashville, Tenn. (Pearl-Cohn) | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Trevarris Saulsberry | DL | 6-5 | 280 | Gainesville, Fla. (Gainesville) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Tom Smith | RB | 5-10 | 205 | Apopka, Fla. (Apopka) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Tino Thomas | DB | 6-0 | 200 | Memphis, Tenn. (Melrose) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Jordan Williams | DL | 6-5 | 250 | Gainesville, Fla. (Gainesville) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? |
| Devrin Young | ATH | 5-7 | 156 | Knoxville, Tenn. (Bearden) | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â?Â?Â? | Â?Â?Â?Â? |
Players Mentioned
FB | Josh Heupel Press Conference (4.2.26)
Thursday, April 02
FB | Joshua Josephs Media Availability (3.31.26 - Pro Day)
Tuesday, March 31
FB | Colton Hood Media Availability (3.31.26 - Pro Day)
Tuesday, March 31
FB | Chris Brazzell II Media Availability (3.31.26 - Pro Day)
Tuesday, March 31





















































































