University of Tennessee Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn University | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Augusta University | 2022 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bryan College (Tenn.) | 2013 - 2014 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Charleston Southern University | 2012 - 2014 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Clemson University | 2017 - 2025 | 17 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| College of Charleston | 2018 - 2025 | 16 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida Atlantic University | 2019 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida State University | 2013 - 2013 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kansas State University | 2024 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Louisiana State University | 2021 - 2021 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Michigan State University | 2023 - 2024 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mississippi State University | 2019 - 2021 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2013 - 2025 | 41 | 0-1 | 0% | 1-3 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






