University of Tennessee Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn University | 2019 - 2021 | 8 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Clemson University | 2015 - 2015 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| East Tennessee State University | 2018 - 2019 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgia Southern University | 2025 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgia State University | 2022 - 2022 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Georgia Tech | 2018 - 2024 | 21 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana University | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | L1 | 0-1 |
| Kennesaw State University | 2019 - 2019 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Liberty University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| LMU | 2025 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Louisiana State University | 2021 - 2021 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Middle Tennessee | 2019 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mississippi State University | 2021 - 2023 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2007 - 2025 | 51 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Oklahoma State | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | L1 | 0-1 |






