University of Tennessee Athletics
TRACK & FIELD LETTERMEN
February 24, 2006 | Men's Track
| Tennessee Track & Field Lettermen | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| A | |
| Abernethy, Al | 1984, 1986 |
| Addison, Ron | 1973-1976 |
| Addy, Jangy | 2005-06 |
| Ailor, Earl | 1940 |
| Ailshie, Jim | 1985-1986 |
| Albertson, Frank | 1951-1953 |
| Alexander, W. | 1902 |
| Anderson, Bill | 1972-1975 |
| Anderson, Harry | 1934-1936 |
| Anderson, W.A. | 1936 |
| Andridge, Robert | 1938-1940 |
| Angel, John | 1973-1975 |
| Apablaza, Felipe | 1996-1997 |
| Armitage, O.C. Jr. (Mgr.) | 1934 |
| Ash, Ell | 2006 |
| Atkins, Doug | 1950-1952 |
| Atkinson, Bill | 1974 |
| Aughenbaugh, Dustin | 1942-1943, 1946 |
| Ausmus, Aaron | 1995-1998 |
| Austin, David | 1947-1948 |
| Austin, Henry | 1940 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| B | |
| Bacigalupi, Jesse | 1999 |
| Baker, Charles | 1960 |
| Baldwin, Scott | 1942 |
| Ball, Bob | 1969-1971 |
| Barbee, Ken | 1985-1986 |
| Barber, Robert | 1964-1966 |
| Barbour, Clifford Jr. | 1954 |
| Barlow, Mike | 1976-1978 |
| Barnes, Jamie | 1991-1992 |
| Barnes, William | 1937-1939 |
| Baron, Drew | 1970 |
| Bartholomew, Sam | 1937-1939 |
| Bass, George (Mgr.) | 1939 |
| Bayer, S.D. | 1913-1915 |
| Beal, Harold | 1964-1967 |
| Bean, Tyrone | 1986-1988, 1990 |
| Bedford, Phil | 1981-1984 |
| Begnaud, Shane | 1994-1996 |
| Bell, Dwayne Jr. | 1999, 2001-2003 |
| Bell, Eric | 2002-2003 |
| Bell, Tim | 1998-2000, 2002 |
| Beller, Ted | 1941 |
| Bennett, Andy | 1969 |
| Bentz, Bob | 1974-1976 |
| Bergenback, Bruce | 1979 |
| Bergmeier, Ronald | 1947-1949 |
| Berner, David | 1969 |
| Bierschenk, Gordon | 1980 |
| Binder, Clint | 1999, 2001-2002 |
| Birger, Steve | 1971-1972 |
| Blackburn, Clarence | 1935-1936 |
| Blackistone, Frank | 1955 |
| Blair, Anthony | 1978-1981 |
| Blane, John | 1948-1950 |
| Bockenstette, Doug | 1996-1997 |
| Boggan, William | 1926-1927 |
| Bond, Darwin | 1971-1974 |
| Bonfiglio, Phil | 1973 |
| Bordinger, Donald | 1949-1952 |
| Boskovitch, Daniel | 1978 |
| Bowers, Bruce | 1978-1980 |
| Boudreau, Wes | 1995-1998 |
| Boulware, Robert | 2003-2005 |
| Bowers, Rick | 1969, 1972-1973 |
| Bowie, Anthony | 1985 |
| Branch, Mark | 1973-1976 |
| Brixey, Tom | 1948-1949 |
| Brophy, Brian | 1990-1992 |
| Brown, Beecher | 1957-1958 |
| Brown, Bob | 1960 |
| Brown, Chris | 1994-1995, 1997-1998 |
| Brown, Dan | 1964-1967 |
| Brown, Doug | 1971-1974 |
| Brown, James | 1930-1933 |
| Brown, Laron | 1983-1984 |
| Bruce, James | 1947 |
| Brunson, Drew | 2005-06 |
| Bryan, Chalmers Jr. | 1967-1968 |
| Buckheit, Pat | 1996-1998, 2000 |
| Burchfield, Chip | 1981-1983 |
| Burton, Jeremy | 2004-2005 |
| Butterfield, Paul | 1990-1992 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| C | |
| Calvert, David | 1969 |
| Cameron, Bill | 1970 |
| Campbell, Damond | 2003, 06 |
| Campbell, Earl | 1950-1952 |
| Campbell, John | 1936 |
| Campbell, Lester | 1941-1942 |
| Canady, Darryl | 1981-1983 |
| Cantrell, Maurice | 1956-1957 |
| Carlson, Rob | 1992-1995 |
| Carmichael, Tom | 1969-1971 |
| Carter, Phil | 1996-1997 |
| Chisholm, Bill | 1970-1972 |
| Cifers, Ed | 1938-1942 |
| Clapp, Larry | 1978-1980 |
| Clark, Belfred | 1984-1987 |
| Clark, Ernest Jr. | 1930-1934 |
| Cleghorn, Grant | 1998-1999 |
| Clinton, Alan | 1994 |
| Cloutier, Rob | 2001-2004 |
| Cobb, Reggie | 1988 |
| Colyer, Toby | 1999-2001 |
| Conn, Jerry | 1984, 1986 |
| Contee, William | 1980 |
| Cook, Jeff | 1983 |
| Cosey, Tony | 1993-1996 |
| Cottrell, Maurice | 1940 |
| Coulter, Kenneth | 1957-1959 |
| Cowan, Brian | 1991-1993 |
| Cox, Bob | 1974 |
| Cox, J.T. | 1902 |
| Cox, William | 1940 |
| Coyne, John | 1987-1989, 1991 |
| Craig, James | 1969-1971 |
| Creswell, George | 1936-1938 |
| Critchlow, David | 1953 |
| Cross, Paul | 2004-2005 |
| Cruz, Robert | 1997 |
| Cummins, Charles Jr. | 1919, 1921 |
| Cummins, Rick | 1987-1988 |
| Curry, Russell | 1938 |
| Cutler, Jimmy | 1969-1970 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| D | |
| Daler, Justin | 1992-1993 |
| Danners, Rocky | 2000-2003 |
| Darcus, Steve | 1976, 1978-1979 |
| Daun, Joakim | 2003 |
| Davey, Pat | 1975-1976, 1978-1979 |
| Davis, Harlan | 1989, 1991 |
| Davis, Vando | 1986-1987 |
| Day, Jeff | 2004-2005 |
| Deal, William | 1949 |
| Deatherage, Bill | 1958 |
| Deaton, Steve | 1964-1967 |
| DeFilippis, Scott | 2002-2003 |
| DeGeorges, Roger | 1972-1973 |
| DeLorenzo, Louie | 1976, 1980 |
| Demers, Ryan | 2002 |
| Dennis, Jacob | 2004-2006 |
| Deutsch, Chad (Mgr.) | 1994-1995 |
| Devane, Geno | 1997 |
| DeVault, Tyler | 2005 |
| Devine, Justin | 1996, 1998 |
| Dewalt, Jon | 1997 |
| Dickie, Bob | 1994-1998 |
| Dickinson, Craig | 1983-1985 |
| Dickinson, Jack (Mgr.) | 1942 |
| Dickson, Bob | 1969 |
| Dickson, Joe | 1999-2001 |
| Donaldson, Donald | 1915-1916 |
| Dooley, Colin (Mgr.) | 2001 |
| Dorsey, Richard | 1932-1934 |
| D'Orazio, Chris | 1969-1970 |
| Dougherty, Joe | 1933-1937 |
| Douglas, Ryan | 1997-1999 |
| Downey, Earl | 1948 |
| Dressler, Matt | 2001 |
| Drummond, Damion | 2001-2002 |
| Duncan, Edmund | 1936-1939 |
| Dunning, Donnelle | 1994 |
| Duren, Ray | 1936-1937 |
| Duthey, Greg (Mgr.) | 1991-1992 |
| Dyer, E.B. | 1956 |
| Dysart, Lawrence | 1928-1930 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| E | |
| Earnhardt, Robert | 1949-1951 |
| Edmonds, Phil | 1971 |
| Eldridge, John | 1900 |
| Ellenburg, Robert | 1938-1940 |
| Elliott, Dick | 1957-1958 |
| Elliott, Sid | 1962-1964 |
| Ellington, John | 1964-1967 |
| Ellis, Rick | 1974-1975 |
| Ellington, Doug | 1996-1999 |
| Ellington, Stewart | 1993-1996 |
| Elmore, Bill | 1948 |
| Ely, James | 1930 |
| Englert, Jeff | 1990-1991 |
| Everett, John | 1984-1985 |
| Evey, Dick | 1961-1963 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| F | |
| Famiglietti, Anthony | 1999-2000 |
| Field, Jeff | 1982-1985 |
| Fisher, Jody | 1941-1942 |
| Fisher, John | 1936-1938 |
| Fisher, Tom | 1967-1969 |
| Fitzpatrick, Kevin | 1989-1992 |
| Flack, Hunter | 1924-1925 |
| Fletcher, Allen | 1967-1968 |
| Flood, Dennis | 1971 |
| Flowers, Jeff | 1971-1974 |
| Flowers, Richmond | 1966-1969 |
| Floyd, William | 1979 |
| Ford, Harry | 1940 |
| Foster, William | 1940 |
| Fourman, Jim | 1948-1951 |
| Fowler, Sam | 1947-1948 |
| Fowler, W.S. | 1947 |
| Francois, Frank | 2002-2005 |
| Franklin, Alan | 1986-1987 |
| Franklin, Coy | 1958-1960 |
| Franklin, John | 1930-1932 |
| Frazier, French | 1939 |
| Frazier, Howard | 1934 |
| Fritts, Russell | 1974-1977 |
| Frye, Russell | 1998-2001 |
| Frykberg, Brett | 2002, 2004 |
| Fulford, Rich | 1988-1991 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| G | |
| Gabel, Jeff | 1968-1970 |
| Gaffney, James | 1940-1943 |
| Gaines, Teddy | 1999 |
| Galeano, Joe | 1989 |
| Gamble, Richard | 1951-1953 |
| Gardner, Gene | 1953-1956 |
| Gardner, Ricci | 1975-1978 |
| Garrett, Gabe | 1996 |
| Garrett, Travis | 1993-1996 |
| Garrett, Tyler | 1999-2001 |
| Garrison, Thom | 1973-1976 |
| Gatlin, Justin | 2001-2002 |
| Gault, Willie | 1980-1983 |
| Gawinski, Tom | 1978 |
| Genever, Chuck | 1966 |
| Genther, Scott | 1975-1978 |
| Geter, Charles | 1971-1973 |
| Gildea, Patrick | 2002-2003 |
| Giles, David | 1984 |
| Gilley, Nolan | 1964 |
| Gilliland, David | 1977 |
| Gilliland, Jesse (Mgr.) | 1975 |
| Givens, David (Mgr.) | 1990-1993 |
| Gladden, Tom | 1965-1966 |
| Glascoe, Frankie | 1973-1976 |
| Glasgow, A.M. (Mgr.) | 1937 |
| Glass, Jeff | 1980 |
| Glass, Jeff | 1986, 1988-1989 |
| Goba, Ben | 1994-1995 |
| Goddard, Herman | 1931-1934 |
| Gooch, Michael | 1965-1968 |
| Goodlake, Ted | 1985-1987 |
| Goodman, Tom | 1966 |
| Goodson, Floyd | 1939 |
| Gordon, Greg | 1965 |
| Graddy, Sam | 1983-1986 |
| Graham, Donnie | 1969 |
| Graham, Jay | 1994 |
| Graham, Tyrone | 1998 |
| Gray, Gene | 1985-1987 |
| Green, Ken | 1987-1988, 1990 |
| Greer, Jabari | 2002-2003 |
| Griffith, Dave | 1952-1953 |
| Grimes, Jason | 1978-1981 |
| Guaschino, Brian | 1974 |
| Gundlach, Greg | 1977-1978, 1980 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| H | |
| Hadler, Chip | 1975-1976, 1978-1979 |
| Hadlow, Tom | 1964-1965 |
| Hagan, Tom | 1966 |
| Hall, Robert | 1983-1984 |
| Halliburton, Rob | 1970 |
| Hance, Lonnie | 1969-1971 |
| Hancock, Anthony | 1979-1981 |
| Hanning, Randy | 1997 |
| Hansard, Sam | 1935-1937, 1939 |
| Hardy, Audry | 1969-1971 |
| Harden, Al | 1980-1983 |
| Harper, Alvin | 1990 |
| Harrell, Harvey | 1948 |
| Harris, Henry Jr. | 1936 |
| Harris, Jebreh | 2000-2001 |
| Harris, Ronnie | 1976-1979 |
| Harris, Stephen | 2000-2003 |
| Hatcher, Adolphus | 1915-1916, 1919-1921 |
| Hauk, Bob | 1971-1972 |
| Haun, Fred | 1929-1931 |
| Hawkins, Wilbur | 1970-1973 |
| Hayes, Joe | 1935-1938 |
| Haynes, Winfred | 1943 |
| Hayward, Glenn | 1992-1993 |
| Haxter, Kevin | 1980 |
| Hearn, John | 1988-1989 |
| Hedrick, Doug | 1984-1987 |
| Heitzman, Tony | 1984-1987 |
| Helwick, Chris | 2004-2006 |
| Henderlight, Tim | 1965-1966 |
| Henderson, Abe | 1970-1972 |
| Hendrix, Chris | 1998-1999 |
| Henry, Don (Mgr.) | 1948-1953 |
| Hensley, Rick | 1967-1968 |
| Henson, Greg | 1988-1989 |
| Herring, Don (Mgr.) | 2002-2003 |
| Herring, Melvin Jr. | 1936-1938 |
| Higdon, Brad | 1991-1992 |
| High, Bill | 1969-1972 |
| Hill, James | 1948-1951 |
| Hill, Sam | 1984-1987 |
| Hofeler, Adam (Mgr.) | 1994-1995 |
| Hogan, Mark | 1982 |
| Hogue, Michael | 2005-06 |
| Holder, Monterrio | 1992-1994 |
| Holmberg, Alf | 1951-1952 |
| Holmes, Stanley | 1977-1979 |
| Holt, Roland | 1964, 1967 |
| Hood, Merlyn | 1970-1972 |
| Hooser, Hobart | 1925-1927 |
| Horne, Alburtos | 1978-1980 |
| Hopkins, Matt | 1987-1989 |
| Houchin, Dave | 1973-1974 |
| Householder, Jerry | 1961-1964 |
| Howard, Camron | 1999-2002 |
| Hritcu, Alex | 2001-2004 |
| Hubbard, Harold | 1951-1953 |
| Hubbell, Webster | 1941 |
| Hughes, Mike (Mgr.) | 1979 |
| Hunt, Josh | 1992-1993 |
| Hunt, William | 1940-1941 |
| Hunter, George | 1939 |
| Hunter, Solomon | 1978-1980 |
| Hust, Al | 1939-1942 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| I | |
| Irvine, Bruce | 1991-1992 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| J | |
| Jackson, Brett (Mgr.) | 2002 |
| Jackson, Chris (Mgr.) | 1994-1995 |
| Jackson, Diondre | 1996-1999 |
| James, Roland | 1977-1979 |
| James, Sam | 1978-1980 |
| James, Trevor | 1971-1974 |
| Jamison, Jon | 1999-2000 |
| Jauron, Lance | 1999-2001 |
| Jeffries, Glenn | 1934-1937 |
| Jenkins, Deron | 1993 |
| Jenkins, Randy | 1990-1991, 1993-1994 |
| Jennings, John Jr. | 1930-1935 |
| Jennings, Karl | 2000-2003 |
| Jensen, George | 1969-1970 |
| Jernigan, Tom | 1967-1968 |
| Jernigan, Wright | 1991-1993 |
| Job, David | 1963-1966 |
| Johnson, John | 1974-1977 |
| Johnson, Lawrence | 1993-1996 |
| Johnson, Mark | 1999 |
| Johnson, Russell | 1996-1999 |
| Johnson, Steve | 1995-1996, 1998 |
| Jones, Blake | 2004 |
| Jones, Brad (Mgr.) | 1989-1990, 1992, 1995 |
| Jones, James | 2006 |
| Jones, Reggie | 1974-1976, 1978 |
| Jordan, Paul | 1975-1977, 1979 |
| Joslin, Clarence | 1940 |
| Jumonville, Ryan | 1992 |
| Juras, Mike | 1966 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| K | |
| Kastory, Richard | 1953-1955 |
| Kawohl, Boris | 2000 |
| Keith, Tim | 1973-1976 |
| Kell, Chip | 1968-1970 |
| Kelly, Larry | 1969 |
| Kelly, Tim | 2001-2004 |
| Keltner, Steve | 1967-1969 |
| Kennedy, E.M. | 1940-1941 |
| Kenney, Ted | 1940 |
| Kiesel, Pat | 1983-1984 |
| Kikaya, Gary | 2002-2003 |
| Killian, Gene | 1972-1974 |
| Kincaid, Yarrick | 2006 |
| King, Teddy | 1985 |
| Kinney, Ted | 1940-1941 |
| Kirk, Albert | 1932-1934 |
| Kirtland, Max | 1955-1958 |
| Kleier, Dickie | 1969-1970 |
| Kline, Marwin | 1992-1995 |
| Kodres, Ray | 1964 |
| Korik, Martin | 1947-1948 |
| Krafsur, David | 1983-1986 |
| Kremser, Karl | 1967-1969 |
| Kuzne, Steve | 1968-1969 |
| Kyler, Greg | 1995-1996 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| L | |
| Lacy, Shane | 1991-1994 |
| Ladniak, Paul | 1966 |
| Langston, Jamarcus | 1996 |
| Lambert, Sean | 2001-2004 |
| Lamp, Danny | 1982 |
| Lane, Andy | 2005 |
| Lapp, David | 1975-1978 |
| Lawkins, Bill | 1962-1963 |
| Leach, Brad | 2000-2001 |
| Lee, Gee | 1970 |
| Lee, George | 1968 |
| Lee, Tony | 1989-1992 |
| Leming, Chris | 1992-1995 |
| Lenarduzzi, Roberto | 1972-1973 |
| Letner, Robert | 1958-1960 |
| Lewis, Alan | 1968 |
| Lewis, Kasey | 1982 |
| Lincoln, Jeremy | 1991 |
| Lippe, William | 1934-1935 |
| Locke, Chuck | 1981-1982 |
| Loe, Gary | 1981 |
| Long, Aric | 1989-1992 |
| Longmire, Wayne | 1900-1902 |
| Lovell, James | 1917-1918 |
| Lowery, Sam (Mgr.) | 2000 |
| Lukowski, Ben | 2005 |
| Lund, John | 1956-1959 |
| Lundy, Scott | 1982-1985 |
| Lutkewitte, Bob | 1983-1984 |
| Lyles, Carjay | 2006 |
| Lyon, Worley | 1938 |
| Lyons, Vernon | 1949-1951 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| M | |
| Maez, David | 1987-1989 |
| Mack, Tim | 1994-1995 |
| Magee, Basil | 1981-1983 |
| Magee, Gordon | 1941 |
| Malone, Marc | 1975-1977 |
| Mancke, Mike | 1982 |
| Marjenhoff, Fred | 1970-1972 |
| Markel, Pete | 1980 |
| Marks, Edward | 1940-1941 |
| Marshall, Floyd | 1935-1937 |
| Martin, Danny | 1972-1975 |
| Martin, Vince | 1988-1990 |
| Martland, Chris | 2005 |
| Masi, Toni | 1968 |
| Mathews, Robert | 1937 |
| Mattina, Pete | 1970-1972 |
| Maxwell, Melvin | 1964-1966 |
| Maynard, Bill | 1935 |
| McAlhaney, Hardee | 1968-1970 |
| McCarroll, Nelson | 1934-1936 |
| McClure, Wallace (Mgr.) | 1947-1948 |
| McDaniel, Terry | 1984-1987 |
| McElheney, Bob | 1967 |
| McGeehan, Chick | 1967-1968 |
| McMahen, Paul | 1974-1977 |
| McNees, Bob | 1960 |
| McPherson, David | 1933-1934 |
| McRae, Leon | 2002 |
| McQueen, Calvin | 1979 |
| McWhorter, Ashton | 1942, 1948 |
| Mears, Josh | 1998 |
| Mehen, Bernie | 1940-1942 |
| Meister, H.E. (Mgr.) | 1936 |
| Merritt, Aries | 2004-2006 |
| Mershon, Rondell | 1999, 2002-2003 |
| Meseroll, Norman | 1947-1950 |
| Miller, Anthony | 1987 |
| Miller, Dusty | 2004-2005 |
| Miller, Mike | 1979-1982 |
| Mitchell, Brian | 1994-1996 |
| Mitchell, Teddy | 1991-1992 |
| Moat, Isky | 1982-1983 |
| Moeller, Gene | 1951-1952 |
| Monaghan, Dan | 1994-1996 |
| Monk, Sam | 1941 |
| Moran, Mike | 1996-1997 |
| Mondy, John | 1993-1994 |
| Moore, Don | 1987-1990 |
| Moore, Ira | 1977-1978 |
| Moore, Ray | 1964-1966 |
| Moore, Tyrone | 1979 |
| Moran, Michael | 1994 |
| Morgan, Anthony | 1990 |
| Morgan, Ed | 1950-1952 |
| Morgan, Glenn | 1987, 1989-1991 |
| Morgan, Jerome | 1975-1978 |
| Morland, Chris | 1996, 1998 |
| Morse, Gayl | 1965-1966 |
| Motes, James | 1949-1950 |
| Mullins, John | 1983 |
| Murphey, Ed | 1954-1957 |
| Murphy, Pat | 1967 |
| Murray, Joe | 1964-1965 |
| Mynatt, Arthur | 1957 |
| Mynatt, Bobby | 1947-1948 |
| Myslinski, Tom | 1988, 1990-1991 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| N | |
| Neal, Greg | 1982-1984, 1986 |
| Neff, Herb Jr. | 1948-1952 |
| Neiswender, Rodger | 1965-1967 |
| Nelson, Hans Jr. | 1946,-1947 |
| Nelson, Steve | 1969-1970 |
| Newell, Jon | 1980, 1982 |
| Nguyen, Tim | 2006 |
| Nichols, John | 1962-1966 |
| Niedergeses, Henry | 1966 |
| Nielson, Phil | 1981 |
| Noel, Walker (Mgr.) | 1938 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| O | |
| Ogles, George | 1952-1955 |
| O'Hare, Tim | 1998 |
| Oldham, Lee | 1964 |
| Olsen, Phil | 1975-1978 |
| Ott, Jim | 1968 |
| Ottinger, Charles | 1941 |
| Ottinger, Ewin | 1957, 1959 |
| Owens, Steve | 1966-1970 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| P | |
| Pappas, Tom | 1997, 1999 |
| Parrilla, José | 1991-1994 |
| Partin, Max | 1941, 1945-1947 |
| Partridge, Larry | 1941-1942 |
| Patrick, David | 1981-1982 |
| Patrick, Mark | 1982-1983 |
| Patterson, Ryan | 1992-1993 |
| Payne, Reuben | 1947-1949 |
| Peery, Clifford | 1902-1903 |
| Pemberton, Darius | 1994-1995 |
| Peppers, Victor | 1986-1987 |
| Perkins, Jeff (Mgr.) | 2000 |
| Perkinson, Scott | 1996-1999 |
| Perry, Patrick | 1965 |
| Peterie, Tim | 1987-1989 |
| Peterson, John | 1989 |
| Phillips, Jeff | 1980-1981 |
| Pick, Daniel | 1936-1938 |
| Pierce, Eric | 2005-06 |
| Pierce, H. | 1900 |
| Pinkston, Don | 1964-1966 |
| Pitcher, Tim | 1990-1992 |
| Pitlik, Steve | 2001-2002 |
| Pittman, Rickey | 1981-1983, 1985 |
| Plotnicki, Ben Jr. | 1963, 1965 |
| Plunkett, Oscar Jr. | 1936-1938 |
| Poe, Steve | 1980-1983 |
| Pomphrey, Pat Jr. | 1963-1966 |
| Porter, Garland | 2004-2005 |
| Porter, Kevin | 1987, 1989-1990 |
| Pounders, Louis | 1932-1934 |
| Powell, Jeff | 1985-1986 |
| Pratt, Troy | 1993-1996 |
| Pratt, Will (Mgr.) | 2004-2006 |
| Preyor, Lamar | 1976-1978, 1980 |
| Pride, Al | 1991-1992 |
| Pritchard, Tom | 1964-1966 |
| Pritchett, Matthieu | 2006 |
| Pritchett, Will | 1932, 1934-1935 |
| Pritchett, Quinn | 1927-1929 |
| Provins, Paul | 1990-1993 |
| Pugh, Andrew | 1931-1934 |
| Pugh, Hixson | 1947-1948 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| Q | |
| Quinn, J.R. | 1985-1987 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| R | |
| Racey, Jeremy | 1996-1999 |
| Radcliff, Greer | 1972-1975 |
| Rager, Les | 1969 |
| Rainey, Russell | 1996 |
| Ranson, Todd | 1990 |
| Rapavi, Paul | 1979 |
| Raspberry, Brian | 1995-1996 |
| Ray, Jim | 1966-1967 |
| Rayford, Forress | 1973-1975 |
| Redington, Robert Jr. | 1962-1966 |
| Reed, Horace | 1942, 1946-1947 |
| Reeverts, Don | 1957-1959 |
| Reeves, Chip | 1989-1990 |
| Reeves, Eric | 1993 |
| Reeves, Roy | 1969 |
| Reid, Junior | 1979-1980 |
| Reid, Pat | 1985-1987 |
| Reynolds, Allen | 1974 |
| Rice, Chandler | 2002 |
| Richardson, John | 1988-1991 |
| Richardson, Willard | 1938 |
| Riley, Don | 1946-1950 |
| Rivera, Edgardo | 1975-1976 |
| Roach, Robert | 1978, 1980 |
| Robinson, Jared | 1993 |
| Robinson, Tim | 1984, 1987 |
| Robinson, Troy | 1986-1988 |
| Robison, Charles | 1916, 1919-1920 |
| Romine, David | 1940-1942 |
| Rose, Henery | 1964-1968 |
| Rosen, Larry | 1980-1982 |
| Ross, Forrest | 1947-1948 |
| Routon, James | 1937-1938 |
| Rowlett, Ken | 1969 |
| Rush, Matt | 2000-2002 |
| Russell, Andy | 1966 |
| Russell, Hugh | 1937 |
| Russell, Winston | 1962-1964 |
| Ruth, Rodney | 1989 |
| Rutherford, Sam | 1967-1969 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| S | |
| Sabatino, Zach | 2005 |
| Sabo, Blake | 2001, 2003-2004 |
| San Miguel, Jose | 1988 |
| Saraceni, Joe | 1993 |
| Sarar, Pete | 1965-1966 |
| Saxon, Malcolm | 1994 |
| Scandrett, David | 1983-1984 |
| Schmidt, Robert | 1978-1979 |
| Schneider, Louis | 1946-1948 |
| Scire, Dave | 1969-1971 |
| Scott, Charles | 1958-1959 |
| Scott, Leonard | 1999-2002 |
| Scott, Ryan (Mgr.) | 2006 |
| Scott, Terry | 1983-1985 |
| Scott, Tom | 1963-1964 |
| Self, Owen | 1969, 1971 |
| Sellmer, William II | 1969-1966 |
| Sexton, Jim | 2004-2006 |
| Seyfried, Robert | 1951-1953 |
| Shamblee, Kevin | 1983-1986 |
| Shelton, Matt | 1989-1993 |
| Shelton, Mickey | 1964-1966 |
| Sherrill, J.W. | 1947-1950 |
| Sherrod, Harold | 1931-1934 |
| Shipman, Mike (Mgr.) | 2003 |
| Shires, Abe | 1938-1940 |
| Shofner, Howard | 1942 |
| Short, Charles | 1952-1954 |
| Shuler, Matt | 1992-1995 |
| Siler, David | 1980-1983 |
| Silvan, Nilo | 1993-1994 |
| Simpson, Jeff | 1989 |
| Skinner, Bill | 1968-1970 |
| Sledge, Barnett | 1934-1936 |
| Sledge, David | 1942-1943 |
| Sloan, Harry | 1996 |
| Smith, Adam | 1991-1993, 1995 |
| Smith, Brock | 1997, 1999-2000 |
| Smith, Chad | 1994-1996 |
| Smith, Danny | 1963-1965 |
| Smith, James Jr. | 1949-1951 |
| Smith, Leigh | 2001-2004 |
| Smith, Maurice | 1984 |
| Smith, Matt | 1991 |
| Smith, Phillip | 1964-1968 |
| Soderberg, Rocky | 1963-1966 |
| Sonnenfeldt, Martin | 1976-1977 |
| Soutern, A. | 1939-1941 |
| Speed, Steve | 1967-1968 |
| Speed, Vic | 1969 |
| Sprung, Robert | 1969, 1973-1974 |
| Stalcup, Mac | 1967-1968 |
| Stamps, Hassaan | 1999-2002 |
| Stanfield, Roland | 1978 |
| Steele, Les | 1973-1975 |
| Stein, Gilbert | 1947 |
| Stewart, Butch | 1969 |
| Stewart, George | 1926-1930 |
| Stock, Tom | 1971-1975 |
| Studevant, Dare | 1981 |
| Stone, Norman | 1956-1959 |
| Storey, David | 1964-1967 |
| Stothart, Edward Jr. | 1932-1933 |
| Stout, Dean | 1939 |
| Stroud, Jack | 1947-1950 |
| Sumberg, Lars | 1992, 1994-1995 |
| Sykes, Gary | 1981-1982 |
| Sylvester, Marc | 2002-2004 |
| TOP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| T | |
| Tack, Gregory | 1967-1971 |
| Tanner, Marcus | 2000-2001 |
| Taylor, Alf | 1947 |
| Taylor, Jak | 2004 |
| Taylor, Ron | 1953-1957 |
| Terrell, Leonard | 1984 |
| Thomas, Kurt (Mgr.) | 2002-2004 |
| Thomas, Richard | 1946-1947 |
| Thomas, Willie | 1972-1974 |
| Thompson, Doug | 1988 |
| Thompson, Kevin | 2000-2003 |
| Thompson, Marcus | 1988-1989 |
| Thompson, Rodney | 1990-1993 |
| Thornburgh, John M. | 1897-1900 |
| Thrift, Carroll | 1965-1967 |
| Tillman, John | 1984-1987 |
| Tolson, Doug | 1981-1982, 1984-1985 |
| Tonker, Bobby | 1992-1995 |
| Towns, Reggie | 1980-1983 |
