University of Tennessee Athletics
TOP LADY VOL INDOOR PERFORMANCES
January 30, 2006 | Women's Track
| 60m | |||||
| 7.23 | Toyin Olupona | Lexington, KY/SEC | 2-29-04 | ||
| 7.24 | Toyin Olupona | Fayetteville, AR/NCAA | 3-12-05 | ||
| 7.24p | Toyin Olupona | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | ||
| 7.24 | Kelli White | Indianapolis, IN | 2-05-99 | ||
| 7.25p* | Courtney Champion | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | ||
| 7.26 | Courtney Champion | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | ||
| 7.27 | Tianna Madison | Fayetteville, AR/NCAA | 3-12-05 | ||
| 7.27p | Toyin Olupona | Lexington, KY/SEC | 2-28-04 | ||
| 7.28 | Toyin Olupona | Fayetteville, AR/NCAA | 3-13-04 | ||
| 7.29 | Courtney Champion | Fayetteville, AR/NCAA | 3-12-05 | ||
| 7.29p | Tianna Madison | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | ||
| 7.29 | Kelli White | Champaign, IL | 1-30-99 | ||
| 7.29 | Kelli White | Blacksburg, VA | 1-24-98 | ||
| *UT freshman record | |||||
| 200m | |||||
| 22.98* | Courtney Champion | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | ||
| 23.11p | Courtney Champion | Fayetteville, AR/SEC | 2-26-05 | ||
| 23.18 | Courtney Champion | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | ||
| 23.19 | Dee Dee Trotter | University Park, PA | 1-31-04 | ||
| 23.21 | Dee Dee Trotter | Lexington, KY/SEC | 2-29-04 | ||
| 23.23 | Sue Walton | Indianapolis, IN/NCAA | 3-11-95 | ||
| 23.25 | Cleo Tyson | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | ||
| 23.27p | Dee Dee Trotter | Lexington, KY/SEC | 2-28-04 | ||
| 23.32p | Courtney Champion | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | ||
| 23.36 | Kelli White | Indianapolis, IN/NCAA | 3-05-99 | ||
| *UT freshman record | |||||
| 400m/440y (402.336m) | |||||
| 51.29 | Dee Dee Trotter | Fayetteville, AR/NCAA | 3-13-04 | ||
| 51.64 | Dee Dee Trotter | Lexington, KY/SEC | 2-29-04 | ||
| 51.90p | Dee Dee Trotter | Fayetteville, AR/NCAA | 3-12-04 | ||
| 52.12p | Dee Dee Trotter | Lexington, KY/SEC | 2-28-04 | ||
| 52.34 | Dee Dee Trotter | Fayetteville, AR | 2-13-04 | ||
| 53.02* | LaTonya Loche | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | ||
| 53.04 | Nicole Cook | University Park, PA | 1-29-05 | ||
| 53.04# 53.2hy | Delisa Walton | Johnson City, TN | 1-15-83 | ||
| 53.26# 53.58y | Delisa Walton | Johnson City, TN | 1-15-83 | ||
| 53.63 | Pat Leroy | Gainesville, FL/SEC | 2-23-92 | ||
| *UT freshman record | |||||
| 800m/880y (804.672m) | |||||
| 2:00.75CR | Nicole Cook | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | ||
| 2:02.39# 2:03.10y | Delisa Walton | New York, NY/TAC | 2-25-83 | ||
| 2:03.24 | Delisa Walton | E. Rutherford, NJ | 2-12-83 | ||
| 2:03.27 | Nicole Cook | Fayetteville, AR/NCAA | 3-13-04 | ||
| 2:03.55 | Delisa Walton | New York, NY | 1-28-83 | ||
| 2:03.84 | Joetta Clark | New York, NY | 1-28-83 | ||
| 2:03.99# 2:04.71y | Joetta Clark | New York, NY/TAC | 2-25-83 | ||
| 2:04.03p | Nicole Cook | Fayetteville, AR/NCAA | 3-12-04 | ||
| 2:04.11# 2:04.83y | Delisa Walton | New York, NY/TAC | 2-26-82 | ||
| 2:04.30 | Nicole Cook | Blacksburg, VA | 1-15-05 | ||
| Mile (1609.344m) | |||||
| 4:35.25 | Alisa Harvey | Baton Rouge, LA/SEC | 3-02-86 | ||
| 4:36.99 | Alisa Harvey | New York, NY | 1-30-87 | ||
| 4:39.22 | Alisa Harvey | Baton Rouge, LA/SEC | 2-23-85 | ||
| 4:39.5h | Brenda Webb | Washington, DC | 1-12-79 | ||
| 4:39.8h | Brenda Webb | Louisville, KY | 2-10-79 | ||
| 4:40.82 | Lindsay Hyatt | Lexington, KY/SEC | 2-29-04 | ||
| 4:42.0h | Brenda Webb | Columbus, OH | 1-19-79 | ||
| 4:42.08 | Alisa Harvey | Oklahoma City, OK/NCAA | 3-15-86 | ||
| 4:42.28 | Brooke Novak | Fayetteville, AR | 2-13-04 | ||
| 4:42.30 | Linda Portasik | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-12-82 | ||
| 3000m | |||||
| 9:09.83 | Patty Wiegand | Indianapolis, IN/NCAA | 3-09-91 | ||
| 9:10.26 | Patty Wiegand | Indianapolis, IN/NCAA | 3-10-90 | ||
| 9:14.07 | Alison Quelch | Gainesville, FL | 2-11-84 | ||
| 9:18.49 | Patty Wiegand | Gainesville, FL | 2-08-91 | ||
| 9:20.03 | Alison Quelch | Syracuse, NY/NCAA | 3-09-84 | ||
| 9:26.21 | Jasmin Jones | Gainesville, FL/SEC | 2-24-90 | ||
| 9:26.34 | Monica O'Reilly | Gainesville, FL | 3-09-86 | ||
| 9:27.94 | Brooke Novak | Lexington, KY/SEC | 2-28-04 | ||
| 9:28.70 | Jasmin Jones | Gainesville, FL/SEC | 2-23-91 | ||
| 9:29.4h | Brenda Webb | Columbus, OH | 1-19-79 | ||
| 5000m | |||||
| 16:12.03 | Patty Wiegand | Johnson City, TN | 1-26-91 | ||
| 16:23.7h | Kathy Bryant | Blacksburg, VA | 1-30-82 | ||
| 16:28.19 | Sharon Dickie | Fayetteville, AR/NCAA | 3-09-01 | ||
| 16:28.67 | Sharon Dickie | Indianapolis, IN | 2-10-01 | ||
| 16:32.0h | Kathy Bryant | Columbus, OH | 1-15-82 | ||
| 16:42.11 | Sharon Dickie | University Park, PA | 1-31-03 | ||
| 16:42.87 | Megan Cauble | Lexington, KY/SEC | 2-29-04 | ||
| 16:43.15 | Felicia Guliford | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | ||
| 16:44.47 | Sharon Dickie | New York, NY | 2-14-03 | ||
| 16:45.22 | Michelle Reasor | Indianapolis, IN/NCAA | 3-10-95 | ||
| 60m Hurdles | |||||
| 8.18p | Benita Fitzgerald | Louisville, KY | 1-29-83 | ||
| 8.28 | Benita Fitzgerald | Louisville, KY | 2-05-82 | ||
| 8.40 | LaVonna Martin | Louisville, KY | 2-09-85 | ||
| 8.45 | Myrtle Chester | Louisville, KY | 2-05-82 | ||
| 8.49 | Kim Townes | Lexington, KY/SEC | 2-25-96 | ||
| 8.52p | Kim Townes | Lexington, KY/SEC | 2-24-96 | ||
| 8.54 | Benita Fitzgerald | Louisville, KY | 1980 | ||
| 8.55p | Marvena Almond | Lexington, KY/SEC | 2-24-96 | ||
| 8.59p | Kim Townes | Atlanta, GA/USATF | 3-02-96 | ||
| 8.62 | Marvena Almond | Lexington, KY/SEC | 2-25-96 | ||
| 1600 Relay/Mile Relay 4x400m/4x440y Relay | |||||
| 3:31.49 | Trotter/Cook/Treherne/Bennett | Fayetteville, AR/NCAA | 3-13-04 | ||
| 3:31.76 | Loche/Hall/Gorham/Champion | Fayetteville, AR/NCAA | 3-12-05 | ||
| 3:32.59 | Gorham/Cook/Bennett/Trotter | Lexington, KY/SEC | 2-29-04 | ||
| 3:33.82 | Loche/Champion/Cook/Hall | Fayetteville, AR | 2-12-05 | ||
| 3:34.38 | Loche/Hall/Cook/Champion | University Park, PA | 1-29-05 | ||
| 3:35.39 | Treherne/Trotter/Cook/Bennett | Fayetteville, AR | 2-14-04 | ||
| 3:35.80 | Leroy/SWalton/Prather/Lee | Indianapolis, IN/NCAA | 3-14-92 | ||
| 3:35.82# 3:37.08y | Rattray/Barksdale/Clark/DWalton | Detroit, MI/NCAA | 3-12-83 | ||
| 3:36.27 | Madison/Hall/Loche/Tyson | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | ||
| 3:36.45 | Gorham/Trotter/Bennett/Cook | Fayetteville, AR/SEC | 2-24-02 | ||
| Note: Marks at 1986 & 1987 NCAA meets not considered for records due to short course | |||||
| 3:34.19 | McLaughlin/Martin/Benjamin/Oliver | Okla. City, OK/NCAA | 3-15-86 | ||
| Distance-Medley Relay (1200-400-800-1600) | |||||
| 11:03.42 | Novak/Trotter/Cook/Hyatt | University Park, PA | 1-30-04 | ||
| 11:06.07 | Novak/Trotter/Cook/Hyatt | Fayetteville, AR/NCAA | 3-12-04 | ||
| 11:15.21 | Novak/Hall/Gorham/Guliford | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | ||
| 11:16.61 | Novak/Olupona/Sullivan/Hyatt | Lexington, KY/SEC | 2-29-04 | ||
| 11:17.28 | Novak/Loche/Cook/Guliford | Fayetteville, AR | 2-12-05 | ||
| 11:18.58 | Bertrand/Moore/Wilbanks/Harvey | Gainesville, FL/SEC | 3-01-87 | ||
| 11:25.45 | Hyatt/Bennett/Sullivan/Novak | Gainesville, FL | 1-25-04 | ||
| 11:27.62 | Cook/Hall/Treherne/Novak | University Park, PA | 1-28-05 | ||
| 11:28.09 | Ferris/Love/Bolt/Dickie | Indianapolis, IN | 2-05-99 | ||
| 11:31.80 | Ferris/Love/Briggs/Dickie | Atlanta, GA/USATF | 2-26-99 | ||
| High Jump | |||||
| 1.83 | 6-00 | Tonya Lee | Baton Rouge, LA/SEC pent | 2-23-91 | |
| 1.82 | 5-11.50 | Marvena Almond | Lexington, KY/SEC | 2-25-96 | |
| 1.79 | 5-10.50 | Marvena Almond | Indianapolis, IN/NCAA | 3-09-96 | |
| 1.79 | 5-10.50 | Tonya Lee | Gainesville, FL/SEC pent | 2-23-90 | |
| 1.78 | 5-10 | Bridgette Bittner | New York, NY/AAU | 2-25-78 | |
| 1.77 | 5-09.75 | Marvena Almond | Atlanta, GA/USATF | 3-02-96 | |
| 1.77 | 5-09.75 | Marvena Almond | Knoxville | 2-16-96 | |
| 1.77 | 5-09.75 | Marvena Almond | Columbus, OH | 1-13-96 | |
| 1.76 | 5-09.25 | Marvena Almond | Columbus, OH | 1-14-95 | |
| 1.76 | 5-09.25 | Tonya Lee | Johnson City, TN | 3-07-92 | |
| 1.76 | 5-09.25 | Myrtle Chester | Baton Rouge, LA/SEC | 2-26-84 | |
| Pole Vault | |||||
| 4.02 | 13-02.25 | Christie Elwin | Gainesville, FL/SEC | 3-02-03 | |
| 3.99 | 13-01 | Jessica Reust | Fayetteville, AR/SEC | 2-26-05 | |
| 3.95 | 12-11.50 | Jessica Reust | Knoxville | 2-18-05 | |
| 3.91 | 12-10 | Christie Elwin | Gainesville, FL/SEC | 3-02-03 | |
| 3.90s | 12-09.50 | Jessica Reust | Fayetteville, AR/SEC | 2-26-05 | |
| 3.90 | 12-09.50 | Christie Elwin | Lexington, KY | 1-25-03 | |
| 3.88 | 12-08.75 | Jessica Reust | Blacksburg, VA | 3-05-05 | |
| 3.88 | 12-08.75 | Jessica Reust | Fayetteville, AR | 2-12-05 | |
| 3.86 | 12-08.00 | Christie Elwin | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-00 | |
| 3.85s | 12-07.50 | Jessica Reust | Knoxville | 2-18-05 | |
| 3.85 | 12-07.50 | Jessica Reust | Fayetteville, AR | 2-13-04 | |
| 3.85 | 12-07.50 | Tracy Carrington | Indianapolis, IN/NCAA | 3-05-99 | |
| Long Jump | |||||
| 6.78 | 22-03 | Tianna Madison | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | |
| 6.72s | 22-00.75 | Tianna Madison | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | |
| 6.71 | 22-00.25 | Dedra Davis | Indianapolis, IN/NCAA | 3-11-94 | |
| 6.71 | 22-00.25 | Tianna Madison | Fayetteville, AR/SEC | 2-26-05 | |
| 6.69 | 21-11.50 | Tianna Madison | Fayetteville, AR | 2-12-05 | |
| 6.64s | 21-09.50 | Tianna Madison | Fayetteville, AR/SEC | 2-26-05 | |
| 6.57 | 21-06.75 | Dedra Davis | Gainesville, FL | 2-13-94 | |
| 6.49s | 21-03.50 | Tianna Madison | Fayetteville, AR/NCAA | 3-11-05 | |
| 6.45 | 21-02 | Dedra Davis | Gainesville, FL/SEC | 2-26-94 | |
| 6.45s | 21-02 | Dedra Davis | Gainesville, FL | 2-13-94 | |
| 6.45 | 21-02 | Dedra Davis | Gainesville, FL | 2-13-94 | |
| Triple Jump | |||||
| 12.99 | 42-07.50 | Vickie Hudson | Indianapolis, IN/NCAA | 3-11-95 | |
| 12.78s | 41-11.25 | Vickie Hudson | Indianapolis, IN/NCAA | 3-11-95 | |
| 12.78 | 41-11.25 | Vickie Hudson | Baton Rouge, LA/SEC | 2-26-95 | |
| 12.77s | 41-10.75 | Vickie Hudson | Indianapolis, IN/NCAA | 3-11-95 | |
| 12.73s | 41-10 | Vickie Hudson | Baton Rouge, LA/SEC | 2-26-95 | |
| 12.72s | 41-08.75 | Vickie Hudson | Baton Rouge, LA/SEC | 2-26-95 | |
| 12.71s | 41-08.50 | Vickie Hudson | Indianapolis, IN/NCAA | 3-11-95 | |
| 12.70 | 41-08 | Edra Finley | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | |
| 12.70s | 41-08 | Edra Finley | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | |
| 12.61s | 41-04.50 | Edra Finley | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | |
| Shot Put | |||||
| 16.96cr | 55-07.75 | Rose Hauch | Blacksburg, VA | 1-29-82 | |
| 16.80s | 55-01.50 | Rose Hauch | Blacksburg, VA | 1-29-82 | |
| 16.76 | 55-00 | Rose Hauch | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-12-82 | |
| 16.75 | 54-11.75 | Rose Hauch | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-12-82 | |
| 16.64s | 54-07.25 | Rose Hauch | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-12-82 | |
| 16.61s | 54-06 | Rose Hauch | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-12-82 | |
| 16.37 | 53-08.50 | Alana Preston | Bloomington, IN | 2-11-95 | |
| 16.12 | 52-10.75 | Alana Preston | Baton Rouge, LA/SEC | 2-25-95 | |
| 16.09 | 52-09.50 | Alana Preston | Knoxville | 2-17-95 | |
| 16.01 | 52-06.50 | Rose Hauch | Johnson City, TN | 1-12-80 | |
| 20-lb. Weight Throw | |||||
| 19.33 | 63-05 | Ariel Brooks | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | |
| 19.08s | 62-07.25 | Ariel Brooks | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | |
| 19.08s | 62-07.25 | Ariel Brooks | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | |
| 18.43s | 60-05.75 | Ariel Brooks | Fayetteville, AR/SEC | 2-27-05 | |
| 17.90 | 58-8.75 | Diane Slinden | Fayetteville, AR/SEC | 2-23-02 | |
| 17.67 | 57-11.75 | Ariel Brooks | Knoxville | 1-07-05 | |
| 17.64 | 57-10.50 | Janine Tessarzik | Knoxville | 2-21-03 | |
| 17.53 | 57-06.25 | Janine Tessarzik | Gainesville, FL/SEC | 3-02-03 | |
| 17.42 | 57-02 | April Thomas | Knoxville | 2-18-05 | |
| 17.30s | 56-09.25 | Janine Tessarzik | Knoxville | 2-21-03 | |
| 17.30 | 56-09.25 | Janine Tessarzik | University Park, PA | 1-31-03 | |
| Pentathlon | |||||
| 4196 ar | Tonya Lee | Baton Rouge, LA/SEC | 2-23-91 | ||
| 4061 | Tonya Lee | Gainesville, FL/SEC | 2-23-90 | ||
| 3984 | Tisha Milligan | Baton Rouge, LA/SEC | 2-23-91 | ||
| 3980 | Myrtle Chester | Gainesville, FL | 2-05-83 | ||
| 3942 | Myrtle Chester | Pocatello, ID/AIAW | 3-14-81 | ||
| 3921 | Myrtle Chester | Bloomington, IN | 3-20-82 | ||
| NON-NCAA EVENTS | |||||
| 55m/60y (54.864m) | |||||
| 6.74 | Toyin Olupona | Knoxville | 2-18-05 | ||
| 6.74 | Toyin Olupona | Knoxville | 2-20-04 | ||
| 6.75 | Tianna Madison | Knoxville | 2-18-05 | ||
| 6.76p | Kelli White | Gainesville, FL/SEC | 3-20-99 | ||
| 6.79p | Dedra Davis | Indianapolis, IN/NCAA | 3-11-94 | ||
| 6.78p | Tianna Madison | Knoxville | 2-18-05 | ||
| 6.80 | Cleo Tyson | Knoxville | 1-07-05 | ||
| 6.80 | Dedra Davis | Gainesville, FL/SEC | 2-27-94 | ||
| 6.80p | Dedra Davis | Gainesville, FL/SEC | 2-26-94 | ||
| 6.81p | Toyin Olupona | Knoxville | 2-18-05 | ||
| 6.81 | Kelli White | Gainesville, FL/SEC | 2-21-99 | ||
| 6.81 | Kelli White | Baton Rouge, LA/SEC | 3-01-98 | ||
| 300m/300y | |||||
| 36.75# | 33.71y | LaVonna Martin | Johnson City, TN | 1-17-87 | |
| 37.24# | 34.16y | LaVonna Martin | Baton Rouge, LA/SEC | 2-23-85 | |
| 37.27# | 34.19y | LaVonna Martin | Baton Rouge, LA/SEC | 3-02-86 | |
| 37.34# | 34.25y | LaVonna Martin | Bloomington, IN | 2-16-86 | |
| 37.44# | 34.34y | LaVonna Martin | Bloomington, IN | 2-16-85 | |
| 500m | |||||
| 1:09.38 wr cr | Cathy Rattray | Gainesville, FL | 2-11-84 | ||
| 1:10.82 | Cathy Rattray | Syracuse, NY/NCAA | 3-10-84 | ||
| 1:11.57p | Cathy Rattray | Syracuse, NY/NCAA | 3-09-84 | ||
| 1:11.69p | Ilrey Oliver | Gainesville, FL/SEC | 2-28-87 | ||
| 1:11.78 | Ilrey Oliver | Gainesville, FL/SEC | 3-01-87 | ||
| 1:11.7h | Delisa Walton | Louisville, KY | 2-09-80 | ||
| 1:12.37 | Ilrey Oliver | Bloomington, IN | 1-31-86 | ||
| Note: Marks at 1986 & 1987 NCAA meets not considered for records due to short course | |||||
| 1:09.35 | Ilrey Oliver | Okla. City, OK/NCAA | 3-14-87 | ||
| 1:09.68 | Ilrey Oliver | Okla. City, OK/NCAA | 3-15-86 | ||
| 1:10.84p | Ilrey Oliver | Okla. City, OK/NCAA | 3-13-87 | ||
| 1:11.29p | Ilrey Oliver | Okla. City, OK/NCAA | 3-14-86 | ||
| 600y (548.8m) | |||||
| 1:17.38A | Delisa Walton | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-13-82 | ||
| 1:18.58 ar cr | Delisa Walton | Bloomington, IN | 2-20-82 | ||
| 1:18.82p | Delisa Walton | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-12-82 | ||
| 1:19.03 | Cathy Rattray | Baton Rouge, LA/SEC | 2-26-84 | ||
| 1:19.61 | Ilrey Oliver | Johnson City, TN | 1-16-87 | ||
| 1:20.21 | Delisa Walton | Detroit, MI/NCAA | 1983 | ||
| 1:20.27 | Ilrey Oliver | Johnson City, TN | 1-18-86 | ||
| 1:20.65 | Ilrey Oliver | Baton Rouge, LA/SEC | 3-02-86 | ||
| 1:21.20 | Shawn Moore | Lincoln, NE | 2-14-87 | ||
| 1:21.67 | Ilrey Oliver | Bloomington, IN | 2-18-84 | ||
| 600m | |||||
| 1:26.56 AR | Delisa Walton | Pocatello, ID/AIAW | 3-14-81 | ||
| 1:26.59 | Delisa Walton | Gainesville, FL | 2-05-83 | ||
| 1:28.07 | Cathy Rattray | Gainesville, FL | 2-05-83 | ||
| 1:30.73p | Nicole Cook | Bloomington, IN | 2-01-02 | ||
| 1:32.07 | Jasmin Jones | Columbus, OH | 1-20-90 | ||
| 1:32.27p | Kameisha Bennett | Bloomington, IN | 2-01-02 | ||
| 1:33.10 | Pat Leroy | Bloomington, IN | 2-08-92 | ||
| 1:33.18 | Tonya Lee | Bloomington, IN | 2-08-92 | ||
| 1:33.96 | Shawn Moore | Columbus, OH | 1-20-90 | ||
| 1:35.49 | Lynne Collazo | Bloomington, IN | 2-05-94 | ||
| 1000y (914.16 meters) | |||||
| 2:26.70 | Joetta Clark | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-13-82 | ||
| 2:28.11 | Alisa Harvey | Baton Rouge, LA/SEC | 3-02-86 | ||
| 2:28.23 | Alisa Harvey | Fairfax, VA | 2-15-87 | ||
| 2:28.47 | Alisa Harvey | Baton Rouge, LA/SEC | 2-23-85 | ||
| 2:28.77 | Joetta Clark | Bloomington, IN | 2-19-83 | ||
| 2:31.53 | Alisa Harvey | Bloomington, IN | 2-16-86 | ||
| 2:31.86 | Kathy Harris | Bloomington, IN | 2-16-85 | ||
| 2:32.23 | Gina Wilbanks | Baton Rouge, LA/SEC | 3-02-86 | ||
| 2:33.11 | Alisa Harvey | Baton Rouge, LA/SEC | 1984 | ||
| 2:34.15 | Karol Davidson | Bloomington, IN | 2-84 | ||
| 1000m | |||||
| 2:41.37 | Alisa Harvey | Okla. City, OK/NCAA | 3-14-87 | ||
| 2:41.83 cr | Joetta Clark | Gainesville, FL | 2-05-83 | ||
| 2:42.47p | Alisa Harvey | ------------------- | |||
| 2:42.85 | Joetta Clark | Gainesville, FL | 2-11-84 | ||
| 2:43.68 | Alisa Harvey | Syracuse, NY/NCAA | 3-09-85 | ||
| 2:43.73 | Jasmin Jones | West Lafayette, IN | 1-18-91 | ||
| 2:43.85 | Joetta Clark | Syracuse, NY/NCAA | 3-10-84 | ||
| 2:44.51p | Alisa Harvey | Syracuse, NY/NCAA | 3-08-85 | ||
| 2:44.59 | Alisa Harvey | Okla. City, OK/NCAA | 3-13-87 | ||
| 2:46.30 | Alisa Harvey | Gainesville, FL | 2-11-84 | ||
| 1500m | |||||
| 4:19.82 | Alisa Harvey | Fairfax, VA | 2-17-85 | ||
| 4:22.05 | Alisa Harvey | Gainesville, FL/SEC | 3-01-87 | ||
| 4:25.56 | Liz Natale | Gainesville, FL | 2-11-84 | ||
| 4:25.5h | Brenda Webb | Toronto, CAN | 1979 | ||
| 4:26.37 | Monica O'Reilly | Gainesville, FL | 2-11-84 | ||
| 2 Mile | |||||
| 9:55.8h | Brenda Webb | New York, NY/AAU | 2-25-78 | ||
| 9:59.0h | Kathy Bryant | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-12-82 | ||
| 10:03.51 | Kathy Bryant | Lincoln, NE | 2-05-82 | ||
| 10:05.3h | Brenda Webb | AAU | 2-24-79 | ||
| 10:05.55 | Alison Quelch | Johnson City, TN | 1-21-84 | ||
| 10:06.08 | Monica O'Reilly | Johnson City, TN | 1-21-84 | ||
| 10:08.80 | Alison Quelch | Baton Rouge, LA/SEC | 2-26-84 | ||
| 10:27.34 | Alisa Harvey | Johnson City, TN | 1-19-85 | ||
| 10:28.5h | Lynn Lashley | Columbus, OH | 1-22-77 | ||
| 10:28.6h | Brenda Webb | TFN | 1978 | ||
| 3 Mile | |||||
| 15:18.83 | Kathy Bryant | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-11-82 | ||
| 17:01.7h | Mary Ann Sturr | Memphis, TN | 1-29-77 | ||
| 17:08.26 | Jill Weber | Baton Rouge, LA/SEC | 3-02-86 | ||
| 55m Hurdles/60y Hurdles (54.864m) | |||||
| 7.50 cr | LaVonna Martin | Gainesville, FL/SEC | 3-01-87 | ||
| 7.52y | Benita Fitzgerald | Detroit, MI/NCAA | 3-19-83 | ||
| 7.54 | LaVonna Martin | E. Rutherford, NJ | 2-08-86 | ||
| 7.54y | Benita Fitzgerald | Cedar Falls, IA/AIAW | 3-13-82 | ||
| 7.56 | LaVonna Martin | Okla. City, OK/NCAA | 3-11-88 | ||
| 7.56 | LaVonna Martin | E. Rutherford, NJ | 2-13-88 | ||
| 7.56y | LaVonna Martin | New York, NY/TAC | 2-28-86 | ||
| 7.57 | LaVonna Martin | Okla. City, OK/NCAA | 3-14-87 | ||
| 7.57yp | Benita Fitzgerald | Detroit, MI/NCAA | 3-13-83 | ||
| 7.57y | Benita Fitzgerald | Louisville, KY | 2-06-82 | ||
| 4x200m/4x220y Relay | |||||
| 1:37.42 | McLaughlin/Benjamin/Martin/Oliver | Louisville, KY | 1-30-87 | ||
| 1:37.82 | Fitzgerald/Sherrill/Hines/Barksdale | Pocatello, ID/AIAW | 3-14-81 | ||
| 1:42.56# 1:43.15y | Barksdale/Nelson/Desrosiers/Chester | Louisville, KY | 1-29-83 | ||
| 1:43.94 | Smith/Sherrill/Rutherford/Robinson | Murray, KY | 2-09-80 | ||
| 1:47.12# 1:47.5hy | Roby/McCann/Morris/Thompson | Columbus, OH | 1-22-77 | ||
| 1:48.8h | Robinson/Gearhiser/Mozingo/Gillespie | Blacksburg, VA | 2-09-85 | ||
| 3200 Relay/2 Mile Relay 4x800m/4x880y | |||||
| 8:35.32 | Moore/Johnson/Bertrand/JJones | Indianapolis, IN/NCAA | 3-10-90 | ||
| 8:35.45p | Hammons/Wilbanks/Bertrand/JJones | Indianapolis, IN/NCAA | 3-11-89 | ||
| 8:35.52p | Moore/Johnson/Bertrand/JJones | Indianapolis, IN/NCAA | 3-09-90 | ||
| 8:36.32 | Olkowski/Wiegand/Johnson/JJones | Indianapolis, IN/NCAA | 3-09-91 | ||
| 8:40.17 cr | Davidson/Quelch/Harvey/Clark | Syracuse, NY/NCAA | 3-10-84 | ||
| 8:42.67 | Johnson/Wiegand/Olkowski/JJones | Baton Rouge, LA/SEC | 2-24-91 | ||
| 8:42.96p cr | Davidson/Quelch/Harvey/Clark | Syracuse, NY/NCAA | 3-09-84 | ||
| 8:43.17 | Wilbanks/Bertrand/JJones/Hammons | Baton Rouge, LA/SEC | 2-28-88 | ||
| 8:44.92# 8:47.98y | Davidson/Natale/Harvey/Clark | Baton Rouge, LA/SEC | 2-26-84 | ||
| 8:45.43p | Olkowski/Wiegand/Johnson/JJones | Indianapolis, IN/NCAA | 3-08-91 | ||
SB | Karen Weekly, Sage Mardjetko, Sophia Knight Postgame vs. Georgia (5.22.26)
Friday, May 22
Everything Orange S3 | Hannah Smith (Rowing)
Friday, May 22
SB | Karen Weekly, Karlyn Pickens, Sophia Knight Postgame vs. Georgia (5.21.26)
Thursday, May 21
BSB | Tennessee Postgame Press Conference vs. Arkansas (5.20.26)
Wednesday, May 20










