University of Tennessee Athletics
Sea Ray Relay Records
April 08, 2003 | Men's Track
April 8, 2003
Men's Records | Women's Records
| SEA RAY RELAYS DECATHLON EVENT RECORDS | ||||
| Event | Record | Name | School/Club | Year |
| Decathlon | 8,179 | Kip Janvrin | Visa | 1994 |
| 100m Dash | 10.60 | Jim Awbrey | Auburn | 1985 |
| Long Jump | (7.62) 25-0 | Drew Fucci | Mizuno | 1994 |
| Shot Put | (15.77) 51-9 | Rob Muzzio | Visa | 1994 |
| High Jump | (2.18) 7-1 3/4 | Tim Bell | Tennessee | 1998 |
| 400m Dash | 48.18 | Doug Hedrick | Tennessee | 1985 |
| 110m Hurdles | 14.10 | Chad Smith | Tennessee | 1996 |
| Discus | (49.32) 161-10 | Aric Long | Reebok | 1995 |
| Pole Vault | (5.50) 18-0 1/2 | Lawrence Johnson | Tennessee | 1993 |
| Javelin (Old) | (63.28) 207-7 | Dale Debruin | Western Mich. | 1976 |
| Javelin (New) | (62.62) 205-5 | James Cook | Penn State | 1996 |
| (62.62) 205-5 | Collin Kinsey | Kent State | 1996 | |
| 1,500m Run | 4:17.74 | Kip Janvrin | Visa | 1994 |
| SEA RAY RELAYS HEPTATHLON EVENT RECORDS | ||||
| EVENT | MARK | NAME | AFFILIATION | YEAR |
| 100 Meter Hurdles | 13.48 | DeDee Nathan | Nike | 1996 |
| High Jump | 5-10.50 (1.79) | Jenny Williams | Penn State | 1988 |
| 5-10.50 (1.79) | Jody Caldwell | Kent State | 1992 | |
| 5-10.50 (1.79) | Catrina Bindel | Wake Forest | 1995 | |
| Shot Put | 44-3.25 (13.49) | DeDee Nathan | Nike | 1996 |
| 200 Meter Dash | 23.98 | Tacita Bass | South Carolina | 2002 |
| Long Jump | 20-7.25 (6.28) | Oluchi Elechi | Normal TC | 1994 |
| Javelin | 157-8 (48.06) | Chinweoke Chikwelu | Alabama A&M | 1994 |
| 800 Meter Dash | 2:11.86 | Sharon Hanson | Nike Coast TC | 1996 |
Coach Beth Sullivan 4X100 Meter Record Attempt Press Conference
Friday, April 13
Christian Coleman Justin Gatlin 4X100 Meter Record Attempt Press Conference
Friday, April 13
Tennessee Track Press Conference - 8.22.17
Tuesday, August 22
Track -- Sea Ray Relays: Track -- Sea Ray Relays
Saturday, April 14










