University of Tennessee Athletics
Year by Year Results: 1973-79
June 29, 2006 | Volleyball
June 29, 2006
| 1973 - Overall: 38-6 | ||
| Coach: Kaye Hart | ||
| | ||
| N/A | East Tennessee State | W, (scores n/a) |
| N/A | Carson-Newman | W, (scores n/a) |
| N/A | Knoxville Volleyball Club | W, (scores n/a) |
| | ||
| MID-SOUTH INVITATIONAL (1st) | ||
| N/A | Union (Tenn.) | W, 2-0 |
| N/A | Middle Tennessee State | W, 2-0 |
| N/A | Mississippi Univ. for Women | W, 2-0 |
| N/A | Tennessee Tech | W, 2-1 |
| N/A | Memphis State | W, 2-1 |
| N/A | Southwest Missouri State | W, 2-0 |
| | ||
| APPALACHIAN STATE INVITATIONAL (1st) | ||
| N/A | Catawba | W, 2-0 |
| N/A | Elon | W, 2-0 |
| N/A | East Tennessee State | W, 2-0 |
| N/A | Western Carolina | W, 2-0 |
| N/A | Marshall | W, 2-0 |
| N/A | West Georgia | W, 2-1 |
| | ||
| WEST GEORGIA INVITATIONAL (5th) | ||
| N/A | Tift JC | W, 2-0 |
| N/A | Alabama | W, 2-0 |
| N/A | Georgia College | W, 2-1 |
| N/A | Winthrop | W, 2-1 |
| N/A | East Tennessee State | W, 2-0 |
| N/A | Eastern Kentucky | L, 0-2 |
| N/A | UNC Greensboro | W, 2-0 |
| | ||
| N/A | UNC Asheville | W, 3-0 |
| N/A | Knoxville Volleyball Club | W, 2-1 |
| | ||
| EAST TENNESSEE STATE INVITATIONAL (2nd) | ||
| N/A | Marshall | W, 2-0 |
| N/A | Auburn | W, 2-0 |
| N/A | Carson-Newman | W, 2-0 |
| N/A | East Tennessee State | W, 2-0 |
| N/A | West Georgia | L, 0-2 |
| | ||
| TCWSF STATE TOURNAMENT (1st) | ||
| N/A | East Tennessee State | W, 2-0 |
| N/A | Tennessee Tech | W, 2-1 |
| N/A | Memphis State | W, 2-1 |
| N/A | Memphis State | W, 2-0 |
| | ||
| AIAW REGION II CHAMPIONSHIP (2nd) | ||
| N/A | Kentucky | W, 2-0 |
| N/A | Western Carolina | W, 2-1 |
| N/A | James Madison | W, 2-0 |
| N/A | Winthrop | W, 2-0 |
| N/A | Eastern Kentucky | W, 2-0 |
| N/A | Winthrop | L, 1-2 |
| | ||
| AIAW NATIONAL CHAMPIONSHIP (15th) | ||
| N/A | Oregon | L, 0-2 |
| N/A | Cincinnati | W, 2-1 |
| N/A | Illinois-Chicago | W, 2-0 |
| N/A | Houston | L, 0-2 |
| N/A | Long Beach State | L, 0-2 |
| | ||
| 1974 - Overall: 8-14 (Incomplete Records) | ||
| Coach: Kaye Hart | ||
| | ||
| EAST TENNESSEE STATE INVITATIONAL (4th) | ||
| N/A | Appalachian State | L, 1-2 |
| N/A | Western Carolina | W, 2-0 |
| N/A | Carson-Newman | W, 2-0 |
| N/A | South Carolina | W, 2-0 |
| N/A | Auburn | L, 0-2 |
| N/A | Winthrop | L, 0-2 |
| | ||
| N/A | UNC Asheville | W, 2-0 |
| N/A | Carson-Newman | W, 2-1 |
| | ||
| DAYTON INVITATIONAL (3rd) | ||
| N/A | Dayton | L, 0-2 |
| N/A | Eastern Kentucky | W, 2-1 |
| N/A | Cleveland State | L, 0-2 |
| N/A | Ohio State | L, 1-2 |
| | ||
| N/A | Tennessee-Chattanooga | W, (scores n/a) |
| N/A | Tennessee-Chattanooga | L, (scores n/a) |
| | ||
| TENNESSEE INVITATIONAL (Split Squad, 2nd and 6th) | ||
| N/A | Tennessee Tech | W, 2-0 |
| N/A | Tennessee-Martin | L, 0-2 |
| N/A | Tennessee-Martin | L, 0-2 |
| N/A | Eastern Kentucky | L, 1-2 |
| N/A | Carson-Newman | L, 1-2 |
| N/A | Tennessee Tech | L, 0-2 |
| other match results n/a | ||
| | ||
| TCWSF STATE TOURNAMENT (8th) | ||
| N/A | Tennessee-Chattanooga | L, 1-2 |
| N/A | East Tennessee State | L, 1-2 |
| | ||
| 1975 - Overall 17-8-6 | ||
| Coach: Diane Hale | ||
| | ||
| N/A | Maryville | W, 4-0 |
| | ||
| EASTERN KENTUCKY INVITATIONAL | ||
| 10/10 | Eastern Kentucky | L, 1-4 |
| 10/10 | Illinois | L, 1-3 |
| 10/11 | West Georgia | W, 3-2 |
| | ||
| N/A | East Tennessee State | W, 2-0 |
| N/A | Middle Tennessee State | W, 2-0 |
| N/A | Carson-Newman | W, 3-0 |
| | ||
| FLORIDA STATE INVITATIONAL | ||
| 10/17 | Berry | W, 2-1 |
| 10/17 | Mississippi Univ. for Women | W, 2-1 |
| 10/19 | Florida State | L, 0-2 |
| 10/19 | Florida International | L, 0-2 |
| | ||
| MEMPHIS STATE TOURNAMENT | ||
| 10/24 | Memphis State | W, 2-0 |
| 10/24 | Lambuth | T, 1-1 |
| 10/24 | Auburn | T, 1-1 |
| 10/25 | Georgia | W, 2-0 |
| 10/25 | Ole Miss | W, 2-0 |
| 10/25 | Memphis State | W, 2-0 |
| | ||
| WEST GEORGIA INVITATIONAL | ||
| 10/31 | Berry | T, 1-1 |
| 10/31 | Auburn | W, 2-0 |
| 10/31 | Mississippi Univ. for Women | T, 1-1 |
| 10/31 | West Georgia | W, 2-0 |
| 11/1 | North Alabama | T, 1-1 |
| 11/1 | Florida International | T, 1-1 |
| 11/1 | Florida State | L, 0-2 |
| 11/1 | Florida International | L, 0-2 |
| | ||
| TCWSF STATE TOURNAMENT | ||
| N/A | Carson-Newman | W, 2-1 |
| N/A | Memphis State | W, 2-0 |
| N/A | East Tennesssee State | L, 1-2 |
| N/A | Carson-Newman | W, 2-1 |
| N/A | East Tennessee State | L, 1-2 |
| | ||
| 1976 - Overall: 22-13-4 (Incomplete records) | ||
| Coach: Jody Lambert | ||
| | ||
| TENNESSEE TECH TOURNAMENT | ||
| 10/1 | Lambuth | W, 2-0 |
| 10/1 | Tennessee Tech | T, 1-1 |
| 10/1 | Tennessee-Martin | L, 0-2 |
| 10/1 | Carson-Newman | L, 0-2 |
| 10/1 | Austin Peay | T, 1-1 |
| 10/2 | Morehead State | T, 1-1 |
| 10/2 | Maryville | W, 2-0 |
| 10/2 | Tennessee-Chattanooga | T, 1-1 |
| 10/2 | Middle Tennessee State | W, 2-0 |
| 10/2 | Freed-Hardeman | W, 2-0 |
| | ||
| 10/5 | Eastern Kentucky | L, 1-3 |
| | ||
| TENNESSEE-MARTIN TOURNAMENT | ||
| 10/8 | Northern Kentucky | W, 2-1 |
| 10/8 | Tennessee Tech | L, 0-2 |
| 10/8 | Lambuth | W, 2-0 |
| 10/9 | Freed-Hardeman | W, 2-0 |
| 10/9 | Southwestern | W, 2-0 |
| | ||
| 10/15 | Carson-Newman | W, 3-1 |
| 10/18 | Northern Kentucky # | W, 2-1 |
| 10/18 | Morehead State | L, 0-2 |
| 10/20 | Tennessee Tech | W, 2-0 |
| 10/21 | Tennessee-Chattanooga | L, 0-2 |
| | ||
| ATHENS INVITATIONAL | ||
| 10/21 | South Carolina | L, 1-2 |
| 10/21 | Georgia | W, 2-0 |
| 10/21 | Mississippi State | W, 2-1 |
| 10/21 | Valdosta State | W, 2-0 |
| 10/21 | Auburn | L, 1-2 |
| | ||
| 10/25 | East Tennessee State | W, 2-0 |
| | ||
| WEST GEORGIA TOURNAMENT | ||
| 10/30 | Tuskegee | W, 2-1 |
| 10/30 | Florida International | W, 2-0 |
| 10/30 | Florida State | L, 1-2 |
| 10/31 | North Alabama | W, 2-0 |
| 10/31 | West Georgia | W, 2-0 |
| 10/31 | Florida State | L, 0-2 |
| | ||
| 11/6 | Carson-Newman | L, 0-2 |
| 11/6 | Georgia | W, 2-0 |
| 11/7 | Georgia | W, 2-0 |
| | ||
| TCWSF STATE TOURNAMENT | ||
| 11/11 | Tennessee Tech | L, 1-2 |
| 11/11 | Middle Tennessee State | W, 2-0 |
| 11/11 | Memphis State | L, 1-2 |
| | ||
| # at Morehead, Ky. | ||
| | ||
| 1977 - Overall: 7-11-3 (Incomplete records) | ||
| Coach: Bud Fields | ||
| | ||
| N/A | East Tennessee State | W, 2-0 |
| N/A | Duke | L, 0-3 |
| N/A | East Tennessee State | L, 1-2 |
| N/A | Eastern Kentucky | T, 1-1 |
| N/A | Southern Illinois | L, 0-2 |
| N/A | Cincinnati | L, 0-2 |
| N/A | Indiana | T, 1-1 |
| N/A | Indiana State | T, 1-1 |
| N/A | Alabama | L, 0-2 |
| N/A | Northern Kentucky | L, 0-2 |
| N/A | Tennessee-Martin | L, 1-2 |
| N/A | Wake Forest | W, 2-0 |
| N/A | Virginia Tech | W, 2-0 |
| N/A | Morehead State | L, 0-2 |
| N/A | LSU | L, 0-2 |
| N/A | Ole Miss | W, 2-0 |
| N/A | LSU | L, 0-2 |
| N/A | Tennessee-Chattanooga | W, 2-1 |
| N/A | Southern Illinois | W, 2-0 |
| N/A | Chicago State | W, 2-0 |
| N/A | DePaul | L, 1-2 |
| | ||
| 1978 - Overall: 20-14-3 | ||
| Coach: Bud Fields | ||
| | ||
| 9/30 | Ohio State | L, 0-3 |
| | ||
| BEARCAT INVITATIONAL | ||
| 10/6 | vs. Kentucky | L, 0-2 |
| 10/6 | vs. Auburn | W, 2-0 |
| 10/7 | vs. Southern Illinois | L, 0-2 |
| 10/7 | at Cincinnati | L, 0-2 |
| | ||
| 10/11 | Tennessee Tech | W, 2-0 |
| 10/11 | East Tennessee State | W, 2-0 |
| | ||
| LADY SEMINOLE INVITATIONAL (3rd) | ||
| 10/13 | vs. Florida | W,2-0 |
| 10/13 | vs. Mississippi Univ. for Women | W, 2-1 |
| 10/13 | vs. Flagler | L, 1-2 |
| 10/13 | vs. Miami-Dade South | L, 0-2 |
| 10/14 | vs. South Carolina | W, 2-0 |
| 10/14 | at Florida State | W, 2-0 |
| 10/14 | vs. Miami-Dade South | L, 1-2 |
| 10/14 | vs. South Carolina | L, 0-2 |
| | ||
| 10/18 | vs. Middle Tennessee State | W, 2-0 |
| 10/18 | at Tennessee-Chattanooga | W, 2-0 |
| | ||
| MEMPHIS STATE INVITATIONAL | ||
| 10/20 | vs. Central Arkansas | W, 2-0 |
| 10/20 | vs. Nicholls State | T, 1-1 |
| 10/20 | at Memphis State | W, 2-0 |
| 10/21 | vs. New Orleans | W, 2-0 |
| 10/21 | vs. Tulane | L, 0-2 |
| | ||
| 10/24 | at Eastern Kentucky | W, 3-1 |
| | ||
| LADY VOL INVITATIONAL (4th) | ||
| 10/28 | Florida | T, 1-1 |
| 10/28 | Morehead State | T, 1-1 |
| 10/28 | Northern Kentucky | L, 0-2 |
| 10/28 | Memphis State | L, 0-2 |
| | ||
| 10/30 | Eastern Kentucky | W, 2-1 |
| 10/30 | Tennessee-Chattanooga | W, 2-0 |
| | ||
| NORTHERN KENTUCKY INVITATIONAL (3rd) | ||
| 11/4 | at Northern Kentucky | L, 0-2 |
| 11/4 | vs. Tennessee Tech | W, 2-0 |
| 11/4 | vs. Marshall | W, 2-1 |
| 11/4 | vs. Kentucky | L, 1-2 |
| | ||
| TCWSF STATE TOURNAMENT (2nd) # | ||
| 11/10 | vs. Middle Tennessee State | W, 2-0 |
| 11/10 | vs. East Tennessee State | L, 1-2 |
| 11/11 | vs. Memphis State | W, 2-0 |
| 11/11 | vs. Tennessee Tech | W, 2-0 |
| | ||
| # at Clarksville, Tenn. | ||
| | ||
| 1979 - Overall: 34-11 | ||
| Coach: Bob Bertucci | ||
| | ||
| TENNESSEE TECH INVITATIONAL (1st) | ||
| 9/28 | vs. Covenant | W, 2-0 |
| 9/28 | vs. Tennessee-Chattanooga | W, 2-0 |
| 9/28 | vs. Tennessee-Martin | W, 2-0 |
| 9/29 | at Tennessee Tech | W, 2-0 |
| 9/29 | vs. Middle Tennessee State | W, 2-0 |
| 9/29 | vs. Tennessee-Martin | W, 2-1 |
| | ||
| CAROLINA VOLLEYBALL CLASSIC (4th) # | ||
| 10/5 | vs. High Point | W, 2-0 |
| 10/5 | vs. North Carolina | W, 2-0 |
| 10/5 | vs. Duke | L, 1-2 |
| 10/5 | vs. Charleston | W, 2-1 |
| 10/6 | vs. Kentucky | L, 0-2 |
| 10/6 | vs. Georgia | W, 2-1 |
| 10/6 | vs. North Carolina State | L, 0-2 |
| | ||
| 10/8 | Tennessee-Chattanooga | W, 2-0 |
| 10/8 | Tennessee Tech | W, 3-0 |
| | ||
| LADY SEMINOLE INVITATIONAL (5th) $ | ||
| 10/12 | vs. Lake City | W, 2-0 |
| 10/12 | vs. Miami | L, 0-2 |
| 10/12 | vs. South Carolina | W, 2-0 |
| 10/13 | vs. Central Florida | L, 0-2 |
| 10/13 | vs. Miami-Dade South | W, 2-0 |
| 10/13 | vs. Memphis State | W, 2-0 |
| | ||
| 10/16 | East Tennessee State | W, 3-1 |
| | ||
| LADY VOL INVITATIONAL (2nd) | ||
| 10/20 | Duke | W, 3-2 |
| 10/20 | Virginia Tech | W, 2-0 |
| 10/20 | South Carolina | W, 2-0 |
| 10/20 | Northern Kentucky | L, 2-3 |
| | ||
| SEC CHAMPIONSHIPS (2nd) | ||
| 10/26 | vs. Kentucky | L, 0-2 |
| 10/26 | vs. Mississippi State | W, 2-0 |
| 10/26 | vs. LSU | W, 2-0 |
| 10/27 | vs. Georgia | W, 3-0 |
| 10/27 | at Alabama | W, 3-2 |
| 10/27 | vs. Kentucky | L, 1-3 |
| | ||
| 10/31 | Eastern Kentucky | W, 3-0 |
| 11/3 | Bellarmine | W, 3-0 |
| 11/3 | Northern Kentucky | W, 3-0 |
| 11/3 | Louisville | W, 3-2 |
| | ||
| TCWSF STATE TOURNAMENT (1st) | ||
| 11/9 | vs. Tennessee Tech | W, 2-0 |
| 11/9 | vs. Middle Tennessee State | W, 2-0 |
| 11/9 | vs. Memphis State | L, 0-2 |
| 11/10 | vs. East Tennessee State | W, 2-0 |
| 11/10 | vs. Tennessee-Chattanooga | W, 2-0 |
| 11/10 | vs. Memphis State | W, 3-1 |
| | ||
| AIAW REGION II CHAMPIONSHIPS (5th) % | ||
| 11/16 | vs. Morehead State | L, 0-2 |
| 11/16 | vs. Memphis State | W, 2-0 |
| 11/17 | vs. North Carolina State | L, 1-2 |
| | ||
| # at Columbia, S.C. | ||
| $ at Tallahassee, Fla. | ||
| % at Lexington, Ky. | ||
| | ||
Everything Orange S3 | Hayden Kubik (Volleyball)
Friday, December 05
VB | Eve Rackham Watt Media Availability (12.2.25)
Tuesday, December 02
VB | Hayden Kubik Media Availability (12.2.25)
Tuesday, December 02
VB | Caroline Kerr Media Availability (12.2.25)
Tuesday, December 02










